| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 42 | 15 | 27 | | 0.3571 | 9 | 13 | 0.409 | 6 | 14 | 0.300 | 1 | 0 |
非公式棋戦 | 3 | 0 | 3 | | 0.0000 | | 3 | 0.000 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1969 | 1969-11-17 | 六 | 後 | ○ | 1 | 加藤一二三 | 十段 | 第19期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 118 |
1970 | 1970-06-30 | 七 | 先 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第18回 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 先手中飛車 | 104 |
1970 | 1970-10-16 | 七 | 先 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第20期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
1971 | 1971-09-04 | 七 | 先 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第19期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 先手向飛車 | 96 |
1971 | 1972-03-17 | 七 | 先 | ● | -4 | 加藤一二三 | 八 | 第21回 | NHK杯 | 本戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 先手向飛車 | 152 |
1972 | 1972-08-15 | 八 | 後 | ○ | 1 | 加藤一二三 | 八 | 第21期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 中飛車 | 112 |
1972 | 1973-02-21 | 八 | 先 | ● | -1 | 加藤一二三 | 八 | 第27期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 先手向飛車 | 92 |
1974 | 1974-07-16 | 八 | 先 | ○ | | 加藤一二三 | 九 | 第29期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 先手中飛車 | 129 |
1974 | 1974-11-06 | 八 | 先 | ○ | | 加藤一二三 | 九 | 第07回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | | |
1974 | 1975-03-17 | 八 | 後 | ○ | | 加藤一二三 | 九 | 第06回 | 早指し戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | | |
1975 | 1976-01-14 | 八 | 先 | ○ | 4 | 加藤一二三 | 九 | 第30期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 先手中飛車 | 165 |
1975 | 1976-03-18 | 八 | 後 | ● | | 加藤一二三 | 九 | 第15期 | 十段戦 | 三次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | | |
1976 | 1976-04-02 | 八 | 先 | ● | -2 | 加藤一二三 | 九 | 第17期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | | |
1976 | 1976-11-05 | 棋王 | 先 | ○ | 1 | 加藤一二三 | 九 | 第09回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 05回戦 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 先手中飛車 | 119 |
1976 | 1977-03-05 | 棋王 | 後 | ● | | 加藤一二三 | 九 | 第02期 | 棋王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 向飛車 | 97 |
1976 | 1977-03-15 | 八 | 先 | ● | | 加藤一二三 | 九 | 第02期 | 棋王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 先手四間飛車 | 120 |
1976 | 1977-03-25 | 八 | 後 | ● | | 加藤一二三 | 九 | 第02期 | 棋王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 中飛車 | 87 |
1977 | 1978-02-13 | 八 | 先 | ● | | 加藤一二三 | 棋王 | 第27回 | NHK杯 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 先手中飛車 | 118 |
1978 | 1978-10-20 | 八 | 後 | ● | | 加藤一二三 | 棋王 | 第28期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 | | |
1978 | 1978-10-25 | 八 | 先 | ● | -6 | 加藤一二三 | 棋王 | 第37期 | 順位戦 | A級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 0.3500 | 角換わり | 118 |
1979 | 1979-07-17 | 八 | 先 | ○ | 1 | 加藤一二三 | 王将 | 第27回 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 0.3810 | 先手中飛車 | 109 |
1979 | 1979-09-03 | 八 | 後 | ● | -1 | 加藤一二三 | 王将 | 第29回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 0.3636 | 中飛車 | 133 |
1980 | 1980-12-23 | 八 | 先 | ○ | 1 | 加藤一二三 | 十段 | 第30期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 07回戦 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 0.3913 | 矢倉 | 131 |
1980 | 1981-01-31 | 八 | 先 | ● | | 加藤一二三 | 十段 | 第14回 | 早指し戦 | 本戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 0.3750 | | |
1981 | 1981-10-20 | 八 | 後 | ● | | 加藤一二三 | 十段 | 第40期 | 順位戦 | A級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 | 中飛車 | 93 |
1981 | 1981-10-23 | 八 | 後 | ● | | 加藤一二三 | 十段 | 第31期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 | 向飛車 | 115 |
1982 | 1982-12-18 | 八 | 後 | ● | -4 | 加藤一二三 | 名人 | 第16回 | 早指し戦 | 本戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 | | |
1984 | 1985-02-06 | 九 | 後 | ○ | 1 | 加藤一二三 | 王位 | 第33期 | 王座戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 | 矢倉 | 94 |
1986 | 1986-04-18 | 九 | 後 | ● | | 加藤一二三 | 九 | 第27期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 03回戦 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 0.3448 | 向飛車 | 115 |
1986 | 1986-09-25 | 九 | 後 | ● | -2 | 加藤一二三 | 九 | 第49期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 0.3333 | 四間飛車 | 129 |
1986 | 1986-12-12 | 九 | 後 | ○ | | 加藤一二三 | 九 | 第05回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 0.3548 | 四間飛車 | 134 |
1986 | 1986-12-23 | 九 | 後 | ○ | 2 | 加藤一二三 | 九 | 第03回 | 天王戦 | 九段戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 32 | 12 | 20 | 0.3750 | 中飛車 | 106 |
1988 | 1988-09-16 | 九 | 後 | ● | | 加藤一二三 | 九 | 第53期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 | 0.3636 | 向飛車 | 85 |
1988 | 1989-02-22 | 九 | 先 | ● | | 加藤一二三 | 九 | 第05回 | 天王戦 | 九段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 12 | 22 | 0.3529 | 先手中飛車 | 86 |
1989 | 1989-04-28 | 九 | 後 | ● | | 加藤一二三 | 九 | 第02期 | 竜王戦 | 1組 | 3位出場者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 | 0.3429 | | |
1989 | 1990-01-26 | 九 | 後 | ● | | 加藤一二三 | 九 | 第48期 | 順位戦 | B級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 0.3333 | 向飛車 | 129 |
1989 | 1990-03-06 | 九 | 後 | ● | -5 | 加藤一二三 | 九 | 第38期 | 王座戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 37 | 12 | 25 | 0.3243 | 四間飛車 | 127 |
1990 | 1990-12-21 | 九 | 先 | ○ | 1 | 加藤一二三 | 九 | 第49期 | 順位戦 | B級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 38 | 13 | 25 | 0.3421 | 先手四間飛車 | 177 |
1991 | 1991-08-30 | 九 | 先 | ● | -1 | 加藤一二三 | 九 | 第50期 | 順位戦 | B級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 39 | 13 | 26 | 0.3333 | 先手向飛車 | 74 |
1992 | 1992-08-28 | 九 | 先 | ○ | | 加藤一二三 | 九 | 第51期 | 順位戦 | B級1組 | | 04回戦 | 1 | 0 | 40 | 14 | 26 | 0.3500 | 先手向飛車 | 111 |
1996 | 1996-04-22 | 九 | 先 | ○ | 2 | 加藤一二三 | 九 | 第09期 | 竜王戦 | 3組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 41 | 15 | 26 | 0.3659 | 先手向飛車 | 113 |
2007 | 2008-02-21 | 九 | 先 | ● | -1 | 加藤一二三 | 九 | 第58回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 15 | 27 | 0.3571 | 先手四間飛車 | 134 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1993 | 1993-04-23 | 九 | 先 | ● | | 加藤一二三 | 九 | 第02回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 19回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 先手三間飛車 | 86 |
1997 | 1997-05-16 | 九 | 先 | ● | | 加藤一二三 | 九 | 第05回 | 達人戦(旧) | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 先手向飛車 | 110 |
2007 | 2007-06-22 | 九 | 先 | ● | -3 | 加藤一二三 | 九 | 第15回 | 達人戦(旧) | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 先手中飛車 | 140 |