四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 5 | 3 | 2 | | 0.6000 | 1 | | 1.000 | 1 | | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1966 | 1966-04-12 | 四 | 不 | 千 | | 伊達康夫 | 四 | 第16期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | | |
1966 | 1966-04-13 | 四 | 不 | ● | -1 | 伊達康夫 | 四 | 第16期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1967 | 1967-12-06 | 四 | 先 | ○ | | 伊達康夫 | 四 | 第09期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 矢倉 | 85 |
1967 | 1968-01-12 | 四 | 不 | ○ | 2 | 伊達康夫 | 四 | 第12期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
1967 | 1968-02-27 | 四 | 不 | ● | -1 | 伊達康夫 | 四 | 第22期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1968 | 1968-06-15 | 四 | 後 | ○ | 1 | 伊達康夫 | 四 | 第13期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | | | | | | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1965 | 1965-04-30 | 三 | 不 | ● | -1 | 伊達康夫 | 四 | 第09回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |