四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 13 | 4 | 9 | | 0.3077 | 1 | 4 | 0.200 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1967 | 1968-01-09 | 四 | 先 | ● | | 山口英夫 | 五 | 第01回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 先手四間飛車 | 100 |
1968 | 1968-05-27 | 四 | 後 | ● | | 山口英夫 | 五 | 第13期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
1968 | 1968-09-13 | 四 | 先 | ● | | 山口英夫 | 五 | 第12回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 矢倉 | 108 |
1969 | 1969-12-18 | 四 | 先 | ● | | 山口英夫 | 五 | 第03回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | | |
1972 | 1972-12-25 | 四 | 後 | ● | | 山口英夫 | 五 | 第22期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | | |
1973 | 1973-11-15 | 五 | 先 | ● | | 山口英夫 | 六 | 第22回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | 先手四間飛車 | 160 |
1982 | 1982-06-28 | 五 | 後 | ● | -7 | 山口英夫 | 六 | 第41期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.0000 | | |
1985 | 1985-08-29 | 六 | 後 | ○ | 1 | 山口英夫 | 六 | 第04回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | | |
1985 | 1985-10-15 | 六 | 後 | ● | | 山口英夫 | 六 | 第44期 | 順位戦 | C級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 | | |
1987 | 1987-09-17 | 六 | 後 | ● | -2 | 山口英夫 | 七 | 第29期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0.1000 | | |
1988 | 1988-11-22 | 六 | 後 | ○ | | 山口英夫 | 七 | 第47期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | | |
1988 | 1989-01-12 | 六 | 後 | ○ | | 山口英夫 | 七 | 第02期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | | |
1997 | 1998-02-27 | 六 | 先 | ○ | 3 | 山口英夫 | 七 | 第48回 | NHK杯 | 予選 | 17組 | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | | |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | | | | | | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1963 | 1963-12-13 | 三 | 不 | ● | -1 | 山口英夫 | 三 | 第08回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |