| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 9 | 5 | 4 | | 0.5556 | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1978 | 1979-03-15 | 七 | 先 | ○ | | 真部一男 | 六 | 第37期 | 順位戦 | B級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1979 | 1979-09-18 | 七 | 先 | ▲ | | 真部一男 | 六 | 第38期 | 順位戦 | B級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1981 | 1981-12-11 | 七 | 先 | ○ | | 真部一男 | 七 | 臨時 | 朝日新聞 | 東西対抗新鋭戦 | | | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 相掛かり | 45 |
1986 | 1986-10-31 | 八 | 先 | ○ | 2 | 真部一男 | 七 | 第45期 | 順位戦 | B級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 矢倉 | 81 |
1989 | 1989-04-07 | 八 | 先 | ● | -1 | 真部一男 | 八 | 第05回 | 天王戦 | 八段戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 向飛車 | 138 |
1993 | 1993-12-17 | 八 | 後 | ○ | 1 | 真部一男 | 八 | 第52期 | 順位戦 | B級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 先手中飛車 | 108 |
1995 | 1996-02-16 | 八 | 先 | ● | -1 | 真部一男 | 八 | 第54期 | 順位戦 | B級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 四間飛車 | 110 |
1998 | 1999-01-22 | 八 | 後 | ○ | 1 | 真部一男 | 八 | 第57期 | 順位戦 | B級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | | |
2002 | 2002-08-27 | 九 | 後 | ● | -1 | 真部一男 | 八 | 第61期 | 順位戦 | C級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 先手中飛車 | 139 |
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています