| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 17 | 11 | 6 | | 0.6471 | 4 | 5 | 0.444 | 7 | 1 | 0.875 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1976 | 1977-02-01 | 四 | 先 | ● | | 中田章道 | 四 | 第01回 | 若獅子戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 矢倉 | 122 |
1977 | 1977-10-27 | 四 | 先 | ● | | 中田章道 | 四 | 第36期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
1978 | 1978-09-29 | 四 | 後 | △ | | 中田章道 | 四 | 第02回 | 勝抜戦 | 予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
1979 | 1979-07-27 | 四 | 後 | ● | -1 | 中田章道 | 四 | 第38期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 矢倉 | 119 |
1979 | 1979-11-14 | 四 | 後 | ○ | | 中田章道 | 四 | 第36期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
1979 | 1979-11-21 | 四 | 先 | ○ | | 中田章道 | 四 | 第07回 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
1980 | 1980-04-11 | 五 | 先 | ○ | | 中田章道 | 四 | 第14回 | 早指し戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | | |
1980 | 1980-12-23 | 五 | 後 | ○ | | 中田章道 | 四 | 第20期 | 十段戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | | |
1980 | 1981-03-23 | 五 | 後 | ○ | 5 | 中田章道 | 四 | 第15回 | 早指し戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | | |
1981 | 1981-11-20 | 五 | 先 | ● | -1 | 中田章道 | 四 | 第40期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | | |
1983 | 1983-04-12 | 五 | 先 | ○ | | 中田章道 | 四 | 第14回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 矢倉 | 89 |
1986 | 1986-05-29 | 六 | 先 | ○ | | 中田章道 | 五 | 第20回 | 早指し戦 | 予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | | |
1986 | 1987-01-12 | 六 | 後 | ○ | | 中田章道 | 五 | 第26期 | 十段戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | | |
1989 | 1989-07-28 | 六 | 後 | ○ | 4 | 中田章道 | 五 | 第12回 | 勝抜戦 | 予選 | 下位-04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | | |
1993 | 1994-03-23 | 七 | 先 | ● | -1 | 中田章道 | 六 | 第20期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | | |
1996 | 1997-02-07 | 七 | 後 | ○ | 1 | 中田章道 | 六 | 第23期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 | | |
2000 | 2000-06-06 | 七 | 先 | ● | -1 | 中田章道 | 六 | 第34回 | 早指し戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0.6471 | | |
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています