| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 16 | 7 | 9 | | 0.4375 | 2 | 5 | 0.286 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 1 |
非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | 1 | 0.000 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1981 | 1982-02-19 | 四 | 後 | ○ | | 脇謙二 | 五 | 第40期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1983 | 1983-04-23 | 四 | 後 | ○ | 2 | 脇謙二 | 六 | 第02回 | 早指新鋭 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1986 | 1986-09-16 | 五 | 後 | ● | | 脇謙二 | 六 | 第02回 | 天王戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 角換わり | 97 |
1987 | 1987-06-05 | 六 | 後 | ● | -2 | 脇謙二 | 六 | 第46期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 矢倉 | 173 |
1988 | 1988-12-08 | 六 | 後 | ○ | | 脇謙二 | 六 | 第02期 | 竜王戦 | 2組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
1989 | 1990-02-02 | 六 | 後 | ○ | 2 | 脇謙二 | 六 | 第48期 | 順位戦 | B級2組 | | 09回戦 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 角換わり | 96 |
1990 | 1991-01-23 | 七 | 後 | ● | | 脇謙二 | 七 | 第07回 | 天王戦 | 七段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 四間飛車 | 87 |
1993 | 1993-06-25 | 七 | 先 | ● | | 脇謙二 | 七 | 第52期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 横歩取り | 142 |
1995 | 1995-06-23 | 七 | 先 | ● | | 脇謙二 | 七 | 第54期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | | |
1996 | 1996-06-13 | 七 | 先 | ● | | 脇謙二 | 七 | 第09期 | 竜王戦 | 1組 | 残留決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
1997 | 1998-03-06 | 七 | 先 | ● | | 脇謙二 | 七 | 第56期 | 順位戦 | B級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 横歩取り | 140 |
2000 | 2000-05-24 | 七 | 先 | ● | | 脇謙二 | 七 | 第13期 | 竜王戦 | 3組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | | |
2000 | 2000-06-23 | 七 | 後 | ● | -7 | 脇謙二 | 七 | 第59期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | 矢倉 | 127 |
2002 | 2003-02-14 | 七 | 先 | ○ | | 脇謙二 | 八 | 第61期 | 順位戦 | B級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 横歩取り | 73 |
2004 | 2004-12-17 | 八 | 後 | ○ | | 脇謙二 | 八 | 第63期 | 順位戦 | B級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 矢倉 | 76 |
2005 | 2005-07-15 | 八 | 先 | ○ | 3 | 脇謙二 | 八 | 第64期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 矢倉 | 79 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1991 | 1992-02-06 | 七 | 先 | ● | -1 | 脇謙二 | 七 | 第01回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 18回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相掛かり | 88 |