四段昇段後
対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 2 | 1.000 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 1985-10-29 | 四 | 後 | ● | -1 | 滝誠一郎 | 六 | 第25期 | 十段戦 | 予選 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | |||
1990 | 1990-12-17 | 五 | 先 | ○ | 滝誠一郎 | 六 | 第13回 | 勝抜戦 | 予選 | 下位-15組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | |||
2000 | 2001-03-28 | 六 | 先 | ○ | 2 | 滝誠一郎 | 七 | 第27期 | 棋王戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | ||
2005 | 2005-09-15 | 六 | 後 | ● | 滝誠一郎 | 七 | 第47期 | 王位戦 | 予選 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | ||||
2009 | 2009-09-03 | 六 | 後 | ● | -2 | 滝誠一郎 | 七 | 第51期 | 王位戦 | 予選 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 |
四段昇段前
対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 1.000 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 1980-01-18 | 二 | 後 | ○ | 1 | 滝誠一郎 | 五 | 第11回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |