四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 11 | 2 | 9 | | 0.1818 | 2 | 2 | 0.500 | | 7 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1982 | 1983-03-18 | 四 | 後 | ● | | 小野修一 | 四 | 第41期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1983 | 1983-08-25 | 四 | 先 | ● | | 小野修一 | 四 | 第32期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
1985 | 1985-10-08 | 四 | 後 | ● | | 小野修一 | 五 | 第44期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 四間飛車 | 103 |
1986 | 1987-02-20 | 四 | 後 | ● | -4 | 小野修一 | 五 | 第13期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | | |
1987 | 1987-10-20 | 五 | 先 | ○ | 1 | 小野修一 | 六 | 第29期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | | |
1988 | 1989-03-02 | 五 | 後 | ● | | 小野修一 | 六 | 第39回 | NHK杯 | 予選 | 17組 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | | |
1990 | 1990-07-13 | 五 | 後 | ● | | 小野修一 | 七 | 第09回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | | |
1993 | 1993-09-08 | 五 | 先 | ● | | 小野修一 | 七 | 第35期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | 先手中飛車 | 76 |
1999 | 1999-07-23 | 六 | 後 | ● | -4 | 小野修一 | 七 | 第18回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 | | |
2000 | 2001-01-26 | 六 | 先 | ○ | 1 | 小野修一 | 七 | 第51期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | | |
2003 | 2004-02-27 | 六 | 後 | ● | -1 | 小野修一 | 八 | 第54回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | | |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | 1 | 0.000 | | | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1980 | 1981-02-27 | 三 | 先 | ● | -1 | 小野修一 | 四 | 第12回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |