| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 11 | 4 | 7 | | 0.3636 | 3 | | 1.000 | 1 | 6 | 0.143 | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1988 | 1988-12-02 | 六 | 先 | ○ | 1 | 先崎学 | 四 | 第20回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 横歩取り | 123 |
1989 | 1989-05-30 | 六 | 後 | ● | -1 | 先崎学 | 四 | 第15期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1991 | 1992-01-14 | 六 | 後 | ○ | 1 | 先崎学 | 五 | 第05期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 矢倉 | 102 |
1993 | 1993-11-08 | 七 | 後 | ● | -1 | 先崎学 | 五 | 第35期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 先手中飛車 | 105 |
1997 | 1997-05-22 | 七 | 先 | ○ | 1 | 先崎学 | 六 | 第23期 | 棋王戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 矢倉 | 105 |
1998 | 1998-05-27 | 七 | 後 | ● | | 先崎学 | 六 | 第48期 | 王将戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 先手四間飛車 | 115 |
2002 | 2003-02-10 | 八 | 後 | ● | -2 | 先崎学 | 八 | 第52回 | NHK杯 | 本戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 相掛かり | 105 |
2003 | 2003-05-12 | 八 | 先 | ○ | 1 | 先崎学 | 八 | 第16期 | 竜王戦 | 2組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 相掛かり | 103 |
2004 | 2005-01-07 | 八 | 後 | ● | | 先崎学 | 八 | 第53期 | 王座戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | | |
2022 | 2022-06-08 | 八 | 後 | ● | | 先崎学 | 九 | 第35期 | 竜王戦 | 5組 | 残留決定戦 | | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
2023 | 2024-02-18 | 八 | 不 | ● | -3 | 先崎学 | 九 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています