| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 65 | 43 | 22 | | 0.6615 | 25 | 10 | 0.714 | 18 | 12 | 0.600 | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | 1 | | 1.000 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1991 | 1992-02-10 | 棋王 | 先 | ○ | | 丸山忠久 | 四 | 第41回 | NHK杯 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 129 |
1992 | 1992-10-14 | 二冠 | 先 | ○ | | 丸山忠久 | 五 | 第14回 | 勝抜戦 | 本戦 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 角換わり | 85 |
1992 | 1992-12-07 | 二冠 | 後 | ○ | 3 | 丸山忠久 | 五 | 第11回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 角換わり | 132 |
1994 | 1994-09-03 | 名人 | 後 | ● | -1 | 丸山忠久 | 五 | 第15回 | 勝抜戦 | 本戦 | 07連勝 | | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 相掛かり | 87 |
1994 | 1994-12-15 | 竜王名人 | 後 | ○ | | 丸山忠久 | 五 | 第25回 | 新人王戦 | 記念対局 | | | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 横歩取り | 118 |
1995 | 1995-10-14 | 竜王名人 | 後 | ○ | | 丸山忠久 | 六 | 第29回 | 早指し戦 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 角換わり | 100 |
1995 | 1995-11-13 | 竜王名人 | 先 | ○ | | 丸山忠久 | 六 | 第45回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 先手中飛車 | 127 |
1995 | 1995-11-16 | 竜王名人 | 後 | ○ | | 丸山忠久 | 六 | 第45期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 矢倉 | 132 |
1995 | 1995-12-06 | 竜王名人 | 後 | ○ | | 丸山忠久 | 六 | 第26回 | 新人王戦 | 記念対局 | | | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | 四間飛車 | 128 |
1995 | 1996-01-29 | 竜王名人 | 先 | ○ | | 丸山忠久 | 六 | 第14回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 05回戦 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0.9000 | 相掛かり | 111 |
1998 | 1998-08-20 | 四冠 | 先 | ○ | | 丸山忠久 | 八 | 第11期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 準決勝 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0.9091 | 横歩取り | 107 |
1998 | 1998-12-07 | 四冠 | 後 | ○ | 8 | 丸山忠久 | 八 | 第48回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0.9167 | 四間飛車 | 92 |
1998 | 1999-01-07 | 四冠 | 後 | ● | | 丸山忠久 | 八 | 第17回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 05回戦 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0.8462 | 横歩取り | 87 |
1998 | 1999-01-25 | 四冠 | 先 | ● | -2 | 丸山忠久 | 八 | 第57期 | 順位戦 | A級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0.7857 | 横歩取り | 110 |
1999 | 1999-09-03 | 四冠 | 先 | ○ | 1 | 丸山忠久 | 八 | 第47期 | 王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0.8000 | 横歩取り | 103 |
1999 | 1999-09-20 | 四冠 | 後 | ● | -1 | 丸山忠久 | 八 | 第47期 | 王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0.7500 | 四間飛車 | 117 |
1999 | 1999-09-29 | 四冠 | 先 | ○ | | 丸山忠久 | 八 | 第47期 | 王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0.7647 | 横歩取り | 133 |
1999 | 1999-10-08 | 四冠 | 後 | ○ | 2 | 丸山忠久 | 八 | 第47期 | 王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0.7778 | 横歩取り | 70 |
1999 | 1999-10-27 | 四冠 | 後 | ● | | 丸山忠久 | 八 | 第58期 | 順位戦 | A級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 0.7368 | 横歩取り | 91 |
1999 | 1999-11-28 | 四冠 | 先 | ● | -2 | 丸山忠久 | 八 | 第20回 | 日シリ | トーナメント戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 0.7000 | 先手四間飛車 | 92 |
1999 | 1999-12-03 | 四冠 | 先 | ○ | | 丸山忠久 | 八 | 第71期 | 棋聖戦 | 三次予選 | C組 | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 | 0.7143 | 先手三間飛車 | 87 |
2000 | 2000-12-18 | 五冠 | 先 | ○ | 2 | 丸山忠久 | 名人 | 第50回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 0.7273 | 横歩取り | 103 |
2000 | 2001-02-10 | 五冠 | 後 | ● | | 丸山忠久 | 名人 | 第34回 | 早指し戦 | 本戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7 | 0.6957 | 四間飛車 | 113 |
2001 | 2001-11-18 | 四冠 | 先 | ● | -2 | 丸山忠久 | 名人 | 第22回 | 日シリ | トーナメント戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 0.6667 | 横歩取り | 86 |
2001 | 2002-01-11 | 竜王 | 後 | ○ | | 丸山忠久 | 名人 | 第73期 | 棋聖戦 | 最終予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 25 | 17 | 8 | 0.6800 | 角換わり | 112 |
2002 | 2002-08-26 | 竜王 | 先 | ○ | | 丸山忠久 | 九 | 第61期 | 順位戦 | A級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 26 | 18 | 8 | 0.6923 | 横歩取り | 99 |
2002 | 2003-02-01 | 竜王 | 先 | ○ | | 丸山忠久 | 九 | 第28期 | 棋王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | 0.7037 | 横歩取り | 99 |
2002 | 2003-02-08 | 竜王 | 後 | ○ | 4 | 丸山忠久 | 九 | 第28期 | 棋王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 28 | 20 | 8 | 0.7143 | 四間飛車 | 86 |
2002 | 2003-02-21 | 竜王 | 先 | ● | | 丸山忠久 | 九 | 第28期 | 棋王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 29 | 20 | 9 | 0.6897 | 横歩取り | 96 |
2002 | 2003-03-05 | 竜王 | 後 | ● | | 丸山忠久 | 九 | 第28期 | 棋王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 | 0.6667 | 角換わり | 117 |
2002 | 2003-03-20 | 竜王 | 先 | ● | -3 | 丸山忠久 | 九 | 第28期 | 棋王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第5局 | 0 | 0 | 31 | 20 | 11 | 0.6452 | 横歩取り | 62 |
2003 | 2003-12-09 | 名人 | 先 | ○ | | 丸山忠久 | 棋王 | 第75期 | 棋聖戦 | 最終予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 | 0.6563 | 先手三間飛車 | 65 |
2003 | 2004-02-11 | 名人 | 先 | ○ | | 丸山忠久 | 棋王 | 第53回 | NHK杯 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 33 | 22 | 11 | 0.6667 | 横歩取り | 69 |
2004 | 2004-07-30 | 王座 | 後 | ○ | | 丸山忠久 | 九 | 第12回 | 銀河戦 | 決勝トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 23 | 11 | 0.6765 | 角換わり | 118 |
2004 | 2004-10-18 | 二冠 | 先 | ○ | | 丸山忠久 | 九 | 第30期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 準々決勝 | 0 | 0 | 35 | 24 | 11 | 0.6857 | 一手損角換わり | 105 |
2004 | 2004-10-29 | 二冠 | 後 | ○ | | 丸山忠久 | 九 | 第54期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 36 | 25 | 11 | 0.6944 | 中飛車 | 102 |
2004 | 2004-12-16 | 二冠 | 先 | ○ | 6 | 丸山忠久 | 九 | 第63期 | 順位戦 | A級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 37 | 26 | 11 | 0.7027 | 一手損角換わり | 127 |
2005 | 2005-04-22 | 四冠 | 後 | ● | | 丸山忠久 | 九 | 第18期 | 竜王戦 | 1組 | 3位出場者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 38 | 26 | 12 | 0.6842 | 横歩取り | 93 |
2005 | 2005-07-29 | 四冠 | 後 | ● | -2 | 丸山忠久 | 九 | 第64期 | 順位戦 | A級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 39 | 26 | 13 | 0.6667 | 角換わり | 129 |
2005 | 2005-08-16 | 四冠 | 先 | ○ | 1 | 丸山忠久 | 九 | 第13回 | 銀河戦 | 決勝トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 40 | 27 | 13 | 0.6750 | 一手損角換わり | 115 |
2005 | 2006-02-06 | 四冠 | 後 | ● | -1 | 丸山忠久 | 九 | 第55回 | NHK杯 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 41 | 27 | 14 | 0.6585 | 中飛車 | 99 |
2006 | 2006-11-22 | 三冠 | 先 | ○ | 1 | 丸山忠久 | 九 | 第65期 | 順位戦 | A級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 42 | 28 | 14 | 0.6667 | 一手損角換わり | 107 |
2007 | 2007-06-24 | 三冠 | 先 | ● | -1 | 丸山忠久 | 九 | 第01回 | 最強戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 43 | 28 | 15 | 0.6512 | 四間飛車 | 138 |
2007 | 2008-01-15 | 二冠 | 後 | ○ | 1 | 丸山忠久 | 九 | 第66期 | 順位戦 | A級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 44 | 29 | 15 | 0.6591 | 角換わり | 98 |
2007 | 2008-02-09 | 二冠 | 後 | ● | -1 | 丸山忠久 | 九 | 第01回 | 朝日杯 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 45 | 29 | 16 | 0.6444 | 三間飛車 | 81 |
2008 | 2008-08-19 | 名人 | 後 | ○ | | 丸山忠久 | 九 | 第21期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 準決勝 | 0 | 0 | 46 | 30 | 16 | 0.6522 | 角換わり | 142 |
2009 | 2009-05-12 | 名人 | 先 | ○ | | 丸山忠久 | 九 | 第50期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 04回戦 | 0 | 0 | 47 | 31 | 16 | 0.6596 | 中飛車 | 123 |
2009 | 2009-08-25 | 名人 | 先 | ○ | | 丸山忠久 | 九 | 第35期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 03回戦 | 0 | 0 | 48 | 32 | 16 | 0.6667 | 中飛車 | 149 |
2009 | 2010-02-01 | 名人 | 後 | ○ | 4 | 丸山忠久 | 九 | 第59回 | NHK杯 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 49 | 33 | 16 | 0.6735 | 中飛車 | 80 |
2010 | 2010-04-27 | 名人 | 後 | ● | -1 | 丸山忠久 | 九 | 第23期 | 竜王戦 | 1組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 50 | 33 | 17 | 0.6600 | 横歩取り | 101 |
2010 | 2010-05-28 | 名人 | 先 | ○ | 1 | 丸山忠久 | 九 | 第51期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 05回戦 | 0 | 0 | 51 | 34 | 17 | 0.6667 | 横歩取り | 99 |
2010 | 2010-08-05 | 名人 | 先 | ● | -1 | 丸山忠久 | 九 | 第18回 | 銀河戦 | 決勝トーナメント | | 準決勝 | 0 | 0 | 52 | 34 | 18 | 0.6538 | 四間飛車 | 138 |
2011 | 2011-08-20 | 二冠 | 後 | ○ | 1 | 丸山忠久 | 九 | 第70期 | 順位戦 | A級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 53 | 35 | 18 | 0.6604 | 角換わり | 114 |
2012 | 2012-05-25 | 二冠 | 先 | ● | -1 | 丸山忠久 | 九 | 第25期 | 竜王戦 | 1組 | 4位出場者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 54 | 35 | 19 | 0.6481 | 横歩取り | 96 |
2012 | 2013-03-21 | 三冠 | 後 | ○ | | 丸山忠久 | 九 | 第26期 | 竜王戦 | 1組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 55 | 36 | 19 | 0.6545 | 角換わり | 150 |
2014 | 2015-01-26 | 名人 | 後 | ○ | | 丸山忠久 | 九 | 第08回 | 朝日杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 56 | 37 | 19 | 0.6607 | 角換わり | 112 |
2018 | 2019-02-04 | 九 | 先 | ○ | 3 | 丸山忠久 | 九 | 第68回 | NHK杯 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 57 | 38 | 19 | 0.6667 | 一手損角換わり | 75 |
2020 | 2020-08-17 | 九 | 先 | ● | -1 | 丸山忠久 | 九 | 第33期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | 挑戦者決定三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 58 | 38 | 20 | 0.6552 | 一手損角換わり | 76 |
2020 | 2020-08-25 | 九 | 後 | ○ | | 丸山忠久 | 九 | 第33期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | 挑戦者決定三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 59 | 39 | 20 | 0.6610 | 角換わり | 112 |
2020 | 2020-09-19 | 九 | 先 | ○ | | 丸山忠久 | 九 | 第33期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | 挑戦者決定三番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 60 | 40 | 20 | 0.6667 | 一手損角換わり | 99 |
2021 | 2021-04-01 | 九 | 先 | ○ | 3 | 丸山忠久 | 九 | 第34期 | 竜王戦 | 1組 | 4位出場者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 61 | 41 | 20 | 0.6721 | 一手損角換わり | |
2021 | 2022-03-07 | 九 | 先 | ● | -1 | 丸山忠久 | 九 | 第35期 | 竜王戦 | 1組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 62 | 41 | 21 | 0.6613 | 一手損角換わり | |
2022 | 2022-12-22 | 九 | 先 | ○ | | 丸山忠久 | 九 | 第81期 | 順位戦 | B級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 63 | 42 | 21 | 0.6667 | 一手損角換わり | 79 |
2023 | 2023-11-25 | 九 | 先 | ○ | 2 | 丸山忠久 | 九 | 第01回 | 達人戦 | 本戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 64 | 43 | 21 | 0.6719 | 一手損角換わり | |
2023 | 2024-02-21 | 九 | 後 | ● | -1 | 丸山忠久 | 九 | 第37期 | 竜王戦 | 1組 | 5位出場者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 65 | 43 | 22 | 0.6615 | 横歩取り | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1992 | 1992-07-04 | 棋王 | 先 | ○ | 1 | 丸山忠久 | 五 | 第04回 | IBM杯 | トーナメント戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 角換わり | 79 |