| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 11 | 3 | 8 | | 0.2727 | 2 | 2 | 0.500 | | 5 | 0.000 | 1 | | 1.000 | | 1 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1965 | 1965-07-14 | 九 | 不 | ○ | | 大内延介 | 六 | 第07期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1965 | 1965-12-06 | 九 | 先 | ○ | 2 | 大内延介 | 六 | 第14回 | 王座戦 | 二次予選 | D組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | 115 |
1966 | 1967-02-15 | 九 | 後 | ● | | 大内延介 | 六 | 第10期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 相振飛車 | 109 |
1967 | 1967-06-04 | 九 | - | ■ | | 大内延介 | 六 | 第15回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1971 | 1971-10-05 | 九 | 後 | ● | | 大内延介 | 七 | 第04回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 05回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 三間飛車 | 57 |
1971 | 1972-02-15 | 九 | 先 | ● | | 大内延介 | 七 | 第20回 | 王座戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 相振飛車 | 98 |
1973 | 1973-12-24 | 九 | 後 | ● | | 大内延介 | 八 | 第01回 | 棋王戦 | 最終予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 四間飛車 | 77 |
1974 | 1974-05-10 | 九 | 後 | ● | | 大内延介 | 八 | 第01回 | 名将戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 相居飛車力戦 | 115 |
1974 | 1974-09-13 | 九 | 先 | ● | | 大内延介 | 八 | 第29期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 角換わり | 130 |
1974 | 1975-03-13 | 九 | 後 | ● | -7 | 大内延介 | 八 | 第14期 | 十段戦 | 三次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 矢倉 | 101 |
1977 | 1977-09-22 | 九 | 先 | ○ | 1 | 大内延介 | 八 | 第36期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 矢倉 | 129 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています