| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 10 | 6 | 4 | | 0.6000 | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | | | | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1989 | 1989-09-22 | 四 | 後 | ○ | 1 | 米長邦雄 | 九 | 第39期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 90 |
1991 | 1991-10-11 | 六 | 後 | ● | | 米長邦雄 | 九 | 第41期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 矢倉 | 105 |
1991 | 1991-10-22 | 六 | 先 | ● | | 米長邦雄 | 九 | 第33期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 相掛かり | 110 |
1992 | 1992-09-28 | 六 | 後 | ● | -3 | 米長邦雄 | 九 | 第42期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 四間飛車 | 103 |
1993 | 1993-08-28 | 六 | 先 | ○ | 1 | 米長邦雄 | 名人 | 第27回 | 早指し戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 相掛かり | 99 |
1994 | 1994-09-19 | 六 | 先 | ● | -1 | 米長邦雄 | 九 | 第44回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 相掛かり | 100 |
1995 | 1995-08-15 | 六 | 後 | ○ | | 米長邦雄 | 九 | 第16回 | 勝抜戦 | 本戦 | 04連勝 | 04人抜き | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 矢倉 | 148 |
1995 | 1995-09-28 | 六 | 後 | ○ | | 米長邦雄 | 九 | 第14回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 相掛かり | 152 |
1997 | 1997-04-07 | 七 | 先 | ○ | | 米長邦雄 | 九 | 第68期 | 棋聖戦 | 決勝トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 中飛車 | 161 |
2000 | 2000-06-26 | 七 | 先 | ○ | 4 | 米長邦雄 | 永世棋聖 | 第13期 | 竜王戦 | 2組 | ランキング戦 | 決勝 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 相掛かり | 103 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1997 | 1997-07-10 | 七 | 後 | ○ | 1 | 米長邦雄 | 九 | 第05回 | 銀河戦 | 決勝トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 124 |