| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 9 | 6 | 3 | | 0.6667 | | | | | | | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1951 | 1951-06-01 | 六 | 不 | ○ | | 増田敏二 | 四 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1953-01-10 | 六 | 不 | ○ | | 増田敏二 | 五 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-07-05 | 六 | 不 | ○ | | 増田敏二 | 五 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-12-26 | 六 | 不 | ○ | | 増田敏二 | 五 | 第05期 | 九段戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-10-01 | 六 | 不 | ○ | 5 | 増田敏二 | 五 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1955-01-26 | 六 | 不 | ● | | 増田敏二 | 五 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | | |
1955 | 1955-10-01 | 六 | 不 | ● | -2 | 増田敏二 | 五 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | | |
1956 | 1956-10-19 | 六 | 不 | ○ | 1 | 増田敏二 | 五 | 第05回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | | |
1956 | 1957-01-20 | 六 | 不 | ● | -1 | 増田敏二 | 五 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています