| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 5 | 4 | 1 | | 0.8000 | 2 | 1 | 0.667 | | | | 1 | | 1.000 | 1 | | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | | | | 1 | 0.000 | | | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1994 | 1994-08-12 | 四 | 先 | ● | -1 | 有森浩三 | 六 | 第13回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1994 | 1995-03-01 | 四 | 先 | ○ | | 有森浩三 | 六 | 第45回 | NHK杯 | 予選 | 11組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1995 | 1996-03-19 | 五 | - | □ | | 有森浩三 | 六 | 第09期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2000 | 2000-07-21 | 六 | 先 | ○ | | 有森浩三 | 六 | 第59期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 相振飛車 | 167 |
2023 | 2024-02-18 | 九 | 不 | ○ | 3 | 有森浩三 | 八 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 18組 | 決勝 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1997 | 1998-02-05 | 五 | 後 | ● | -1 | 有森浩三 | 六 | 第06回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 12回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 三間飛車 | 143 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています