| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 8 | 4 | 4 | | 0.5000 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | | | | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2011 | 2011-07-31 | 二冠 | 先 | ● | -1 | 村山慈明 | 五 | 第05回 | 最強戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相振飛車 | 100 |
2015 | 2015-08-05 | 九 | 先 | ○ | 1 | 村山慈明 | 七 | 第41期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 先手三間飛車 | 77 |
2015 | 2015-12-24 | 九 | 後 | ● | | 村山慈明 | 七 | 第09回 | 朝日杯 | 二次予選 | G組 | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 四間飛車 | 123 |
2019 | 2019-12-11 | 九 | 後 | ● | | 村山慈明 | 七 | 第13回 | 朝日杯 | 二次予選 | Fブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 四間飛車 | 97 |
2020 | 2020-07-15 | 九 | 先 | ● | -3 | 村山慈明 | 七 | 第28回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Fブロック | 10回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 先手四間飛車 | 96 |
2021 | 2021-06-22 | 九 | 先 | ○ | | 村山慈明 | 七 | 第63期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 先手三間飛車 | |
2023 | 2024-02-01 | 九 | 先 | ○ | | 村山慈明 | 八 | 第72期 | 王座戦 | 二次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 先手中飛車 | |
2023 | 2024-03-06 | 九 | 後 | ○ | 3 | 村山慈明 | 八 | 第82期 | 順位戦 | B級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 四間飛車 | 132 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2021 | 2021-07-31 | 九 | 後 | ○ | 1 | 村山慈明 | 七 | 第04回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 01回戦 | 05局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | 116 |