| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 22 | 14 | 8 | | 0.6364 | 3 | | 1.000 | 3 | 5 | 0.375 | 8 | 3 | 0.727 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1952 | 1953-03-05 | 五 | 不 | ● | -1 | 橋本三治 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1953 | 1953-07-10 | 五 | 不 | ○ | | 橋本三治 | 五 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1953 | 1953-09-10 | 五 | 先 | ○ | 2 | 橋本三治 | 五 | 第03回 | 登龍門戦 | C級戦 | | | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 矢倉 | 103 |
1953 | 1953-12-26 | 五 | 不 | ● | -1 | 橋本三治 | 五 | 第05期 | 九段戦 | 一次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1955 | 1955-05-27 | 六 | 不 | ○ | | 橋本三治 | 五 | 第01回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
1957 | 1957-08-07 | 六 | 不 | ○ | | 橋本三治 | 五 | 第01回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
1957 | 1957-11-17 | 六 | 不 | ○ | | 橋本三治 | 五 | 第06回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | | |
1960 | 1961-02-06 | 六 | 不 | ○ | | 橋本三治 | 五 | 第05回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | | |
1964 | 1964-04-01 | 六 | 不 | ○ | | 橋本三治 | 五 | 第08回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | | |
1965 | 1965-09-22 | 六 | 不 | ○ | 6 | 橋本三治 | 五 | 第05期 | 十段戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | | |
1965 | 1966-01-07 | 六 | 不 | ● | -1 | 橋本三治 | 五 | 第08期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 決勝 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | | |
1966 | 1966-09-02 | 六 | 不 | ○ | | 橋本三治 | 五 | 第08期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | | |
1970 | 1970-06-03 | 六 | 後 | ○ | | 橋本三治 | 五 | 第17期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | | |
1970 | 1971-03-26 | 六 | 後 | ○ | 3 | 橋本三治 | 五 | 第15回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0.7857 | | |
1972 | 1972-09-21 | 六 | 後 | ● | | 橋本三治 | 五 | 第14期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 | | |
1972 | 1973-03-20 | 六 | 後 | ● | -2 | 橋本三治 | 五 | 第17回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 | | |
1973 | 1974-02-15 | 七 | 先 | ○ | | 橋本三治 | 六 | 第28期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0.7059 | | |
1974 | 1974-06-06 | 七 | 後 | ○ | 2 | 橋本三治 | 六 | 第25期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0.7222 | | |
1981 | 1981-04-07 | 七 | 後 | ● | | 橋本三治 | 六 | 第31期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 0.6842 | 矢倉 | 105 |
1983 | 1983-04-15 | 七 | 後 | ● | | 橋本三治 | 六 | 第33期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0.6500 | | |
1984 | 1984-05-08 | 七 | 後 | ● | -3 | 橋本三治 | 六 | 第45期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | 三間飛車 | 93 |
1984 | 1984-10-09 | 七 | 先 | ○ | 1 | 橋本三治 | 六 | 第08回 | 勝抜戦 | 予選 | 下位-02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 0.6364 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています