| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 12 | 7 | 5 | | 0.5833 | 2 | 2 | 0.500 | 4 | 1 | 0.800 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1949 | 1949-11-20 | 七 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1951-01-20 | 七 | 後 | ○ | | 松浦卓造 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 相居飛車力戦 | 116 |
1952 | 1952-12-01 | 八 | 後 | ○ | 3 | 松浦卓造 | 七 | 第02回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 12局 | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 160 |
1953 | 1953-11-13 | 八 | 不 | ● | | 松浦卓造 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
1954 | 1954-09-24 | 八 | 先 | ● | | 松浦卓造 | 八 | 第04回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 矢倉 | 102 |
1955 | 1956-02-28 | 八 | 不 | ● | -3 | 松浦卓造 | 八 | 第10期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
1956 | 1957-02-22 | 八 | 先 | ○ | 1 | 松浦卓造 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | | |
1957 | 1958-02-27 | 八 | 先 | ● | | 松浦卓造 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
1958 | 1958-07-11 | 八 | 後 | ● | -2 | 松浦卓造 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | | |
1970 | 1971-01-26 | 八 | 先 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第25期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | | |
1972 | 1972-10-17 | 八 | 後 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第27期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 中飛車 | 128 |
1974 | 1975-02-25 | 八 | 後 | ○ | 3 | 松浦卓造 | 八 | 第29期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています