四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 10 | 8 | 2 | | 0.8000 | 3 | 1 | 0.750 | 5 | | 1.000 | | 1 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2002 | 2002-11-22 | 四 | 後 | ○ | 1 | 勝又清和 | 五 | 第51期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2004 | 2004-05-11 | 五 | 先 | ● | | 勝又清和 | 五 | 第17期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 矢倉 | 132 |
2004 | 2004-12-07 | 五 | - | ■ | -1 | 勝又清和 | 五 | 第63期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
2004 | 2005-02-22 | 五 | 先 | ○ | | 勝又清和 | 五 | 第18期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 相居飛車力戦 | 63 |
2005 | 2005-09-27 | 五 | 後 | ○ | | 勝又清和 | 五 | 第64期 | 順位戦 | C級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 相居飛車力戦 | 70 |
2008 | 2008-10-17 | 五 | 後 | ○ | | 勝又清和 | 六 | 第57期 | 王座戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 矢倉 | |
2010 | 2010-09-07 | 六 | 先 | ○ | | 勝又清和 | 六 | 第69期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 一手損角換わり | 107 |
2015 | 2015-09-23 | 六 | 後 | ○ | | 勝又清和 | 六 | 第01回 | 叡王戦 | 六段戦 | Bブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 矢倉 | 132 |
2017 | 2017-10-04 | 六 | 先 | ○ | | 勝又清和 | 六 | 第30期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | | |
2020 | 2020-11-10 | 七 | 後 | ○ | 7 | 勝又清和 | 七 | 第06期 | 叡王戦 | 七段戦 | Aブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 矢倉 | |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | | | | 1 | | 1.000 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2000 | 2000-04-11 | 三 | 後 | ○ | 1 | 勝又清和 | 五 | 第31回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 横歩取り | 90 |