| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 7 | 1 | 6 | | 0.1429 | | 3 | 0.000 | | 2 | 0.000 | | 1 | 0.000 | 1 | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1948 | 1948-06-05 | 七 | 先 | ● | | 大野源一 | 八 | 第01回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 09局 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 中飛車 | 158 |
1951 | 1951-10-10 | 七 | 後 | ● | | 大野源一 | 八 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 先手三間飛車 | 129 |
1953 | 1953-12-06 | 八 | 不 | ● | | 大野源一 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | | |
1955 | 1955-10-18 | 八 | 先 | ● | | 大野源一 | 八 | 第02回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 向飛車 | 142 |
1955 | 1956-03-14 | 八 | 先 | ● | | 大野源一 | 八 | 第01回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 角換わり | 70 |
1956 | 1957-02-22 | 八 | 後 | ● | -6 | 大野源一 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | 先手三間飛車 | 105 |
1978 | 1979-01-14 | 八 | - | □ | -6 | 大野源一 | 九 | 第34期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています