| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 9 | 8 | 1 | | 0.8889 | 2 | | 1.000 | 6 | | 1.000 | | 1 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1949 | 1949-12-01 | 八 | 後 | ○ | | 高柳敏夫 | 七 | 臨時 | A級B級対抗初手合 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 160 |
1950 | 1950-09-14 | 八 | 後 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 116 |
1950 | 1950-11-05 | 八 | 先 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第02期 | 九段戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 横歩取り | 153 |
1953 | 1953-09-05 | 八 | 先 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 角換わり | 113 |
1953 | 1953-10-27 | 八 | 後 | ○ | 5 | 高柳敏夫 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 84 |
1954 | 1954-11-01 | 八 | - | ■ | 5 | 高柳敏夫 | 八 | 第04期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | | |
1956 | 1956-07-27 | 王将 | 後 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第03回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 角換わり | 112 |
1957 | 1957-09-16 | 名人 | 後 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第04回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 三間飛車 | 122 |
1961 | 1962-02-19 | 九 | 後 | ○ | 8 | 高柳敏夫 | 八 | 第10回 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | 向飛車 | 152 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています