対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 1 | 1.000 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | 1947-07-10 | 七 | 後 | ○ | 1 | 斎藤銀次郎 | 八 | 第02期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 98 | ||
1950 | 1950-10-20 | 七 | 不 | ● | 斎藤銀次郎 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | |||||
1952 | 1952-10-10 | 七 | 不 | ● | -2 | 斎藤銀次郎 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級2組 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | ||||
1952 | 1952-10-20 | 七 | 不 | ○ | 1 | 斎藤銀次郎 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級2組 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | ||||
1953 | 1953-10-05 | 七 | 不 | ● | 斎藤銀次郎 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | |||||
1953 | 1954-01-18 | 七 | 不 | ● | 斎藤銀次郎 | 八 | 第05期 | 九段戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | |||
1954 | 1954-12-10 | 七 | 不 | ● | -3 | 斎藤銀次郎 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています