対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 下手勝 | 下手敗 | 下手勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945 | 1946-03-15 | 六 | 香落ち・下 | ○ | 1 | 斎藤銀次郎 | 八 | 臨時 | 選抜棋士精鋭戦 | お好み対局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | ||||
1950 | 1950-10-10 | 七 | 先 | ● | 斎藤銀次郎 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 矢倉 | 110 | |||
1950 | 1951-03-15 | 七 | 不 | ● | -2 | 斎藤銀次郎 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | プレーオフ | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | |||
1950 | 1951-03-31 | 七 | 後 | ○ | 斎藤銀次郎 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | プレーオフ | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 相掛かり | 150 | ||
1956 | 1956-05-11 | 八 | 先 | ○ | 斎藤銀次郎 | 八 | 第03回 | 早指し王位戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 矢倉 | 111 | ||
1957 | 1957-04-25 | 八 | 後 | ○ | 3 | 斎藤銀次郎 | 八 | 第07期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 先手三間飛車 | 106 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています