四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 5 | 1 | 4 | | 0.2000 | 1 | 1 | 0.500 | | 2 | 0.000 | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | 1 | | 1.000 | | | | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2020 | 2021-02-03 | 四 | 先 | ○ | 1 | 冨田誠也 | 四 | 第52回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2021 | 2021-08-30 | 五 | 後 | ● | | 冨田誠也 | 四 | 第34期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 先手四間飛車 | |
2021 | 2021-11-12 | 五 | 後 | ● | | 冨田誠也 | 四 | 第93期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 10組 | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 先手四間飛車 | |
2023 | 2023-08-15 | 六 | 先 | ● | | 冨田誠也 | 四 | 第17回 | 朝日杯 | 一次予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 四間飛車 | |
2023 | 2024-02-18 | 六 | 不 | ● | -4 | 冨田誠也 | 四 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 16組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2022-08-20 | 六 | 先 | ○ | 1 | 冨田誠也 | 四 | 第05回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 02回戦 | 02局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 141 |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 2 | 2 | 0 | | 1.0000 | | | | 2 | | 1.000 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2015 | 2015-11-24 | 三 | 後 | ○ | | 冨田誠也 | 三 | 第47回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手三間飛車 | 130 |
2017 | 2017-12-06 | 三 | 後 | ○ | 2 | 冨田誠也 | 三 | 第49回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています