四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 7 | 1 | 6 | | 0.1429 | 1 | 1 | 0.500 | | 5 | 0.000 | 0 | 1 |
非公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | | | | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2019 | 2019-12-17 | 四 | 後 | ● | | 藤井聡太 | 七 | 第61期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 04回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 角換わり | |
2019 | 2020-01-07 | 四 | 後 | ● | -2 | 藤井聡太 | 七 | 第28回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 三間飛車 | 97 |
2019 | 2020-03-09 | 四 | 先 | ○ | 1 | 藤井聡太 | 七 | 第46期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 角換わり | |
2022 | 2022-04-28 | 六 | 後 | ● | | 藤井聡太 | 竜王 | 第07期 | 叡王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 相掛かり | |
2022 | 2022-05-15 | 六 | 後 | ● | | 藤井聡太 | 竜王 | 第07期 | 叡王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 相掛かり | 75 |
2022 | 2022-05-24 | 六 | 後 | ● | | 藤井聡太 | 竜王 | 第07期 | 叡王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 相掛かり | 109 |
2023 | 2023-08-14 | 六 | 先 | ● | -4 | 藤井聡太 | 竜王名人 | 第73回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 角換わり | 110 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2023 | 2023-05-14 | 六 | 後 | ○ | 1 | 藤井聡太 | 竜王 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 準決勝 | 07局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 2 | 0 | 2 | | 0.0000 | | 1 | 0.000 | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2018 | 2018-10-10 | 三 | 先 | ● | | 藤井聡太 | 七 | 第49回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相掛かり | 112 |
2018 | 2018-10-17 | 三 | 後 | ● | -2 | 藤井聡太 | 七 | 第49回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 角換わり | 105 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています