| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 10 | 4 | 6 | | 0.4000 | 1 | | 1.000 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 2 | 0.333 | | 1 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1951 | 1951-06-20 | 八 | 後 | ○ | 1 | 富沢幹雄 | 七 | 第01回 | 東西選抜対抗戦 | 第二次戦 | 01局 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 82 |
1958 | 1958-12-02 | 八 | 後 | ● | | 富沢幹雄 | 七 | 第07回 | 王座戦 | 二次予選 | B組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 先手中飛車 | 151 |
1963 | 1963-05-29 | 八 | 不 | ● | | 富沢幹雄 | 七 | 第08回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
1963 | 1963-11-25 | 八 | 不 | ● | -3 | 富沢幹雄 | 七 | 第12回 | 王座戦 | 二次予選 | F組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
1965 | 1965-10-12 | 八 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 七 | 第07期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
1971 | 1971-12-10 | 八 | 先 | ○ | | 富沢幹雄 | 七 | 第26期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
1972 | 1973-02-13 | 八 | 後 | ○ | 3 | 富沢幹雄 | 七 | 第27期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | | |
1978 | 1978-12-08 | 八 | 後 | ● | | 富沢幹雄 | 八 | 第20期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
1984 | 1984-07-25 | 九 | 後 | ● | | 富沢幹雄 | 八 | 第03回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | | |
1984 | 1985-01-22 | 九 | - | ■ | -2 | 富沢幹雄 | 八 | 第43期 | 順位戦 | C級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています