女流プロ入り後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 8 | 0 | 8 | | 0.0000 | | 2 | 0.000 | | 5 | 0.000 | | 1 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2014 | 2014-05-06 | 女二 | 後 | ● | | 中澤沙耶 | | 第36期 | 女流王将戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2015 | 2015-05-16 | 女二 | 後 | ● | | 中澤沙耶 | 女2 | 第23期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 中飛車 | |
2016 | 2017-01-16 | 女二 | 後 | ● | | 中澤沙耶 | 女初 | 第44期 | 女流名人戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | | |
2017 | 2017-09-05 | 女二 | - | ■ | | 中澤沙耶 | 女初 | 第29期 | 女流王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | | |
2020 | 2020-08-26 | 女二 | 先 | ● | | 中澤沙耶 | 女初 | 第32期 | 女流王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | | |
2020 | 2020-11-18 | 女二 | 先 | ● | | 中澤沙耶 | 女初 | 第01期 | 女流順位戦 | E組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | | |
2020 | 2020-12-23 | 女二 | 後 | ● | | 中澤沙耶 | 女初 | 第48期 | 女流名人戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.0000 | | |
2022 | 2022-05-07 | 女二 | 後 | ● | -7 | 中澤沙耶 | 女初 | 第12期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 13組 | 決勝 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.0000 | | |
女流プロ入り前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | | | | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2011 | 2011-09-10 | | 後 | ○ | 1 | 中澤沙耶 | | 第05期 | マイナビO | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | 94 |