| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 18 | 8 | 10 | | 0.4444 | | | | 1 | 1 | 0.500 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1946 | 1946-06-20 | 五 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1951 | 1951-09-01 | 七 | 不 | ● | -2 | 佐瀬勇次 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
1952 | 1953-03-10 | 七 | 不 | ○ | 1 | 佐瀬勇次 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
1953 | 1953-06-10 | 七 | 後 | ● | -1 | 佐瀬勇次 | 七 | 第03期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
1953 | 1953-10-10 | 七 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
1953 | 1953-12-23 | 七 | 不 | ○ | 2 | 佐瀬勇次 | 七 | 第01回 | 九、八、七段 | 予選 | | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
1954 | 1954-07-07 | 七 | 不 | ● | -1 | 佐瀬勇次 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
1954 | 1955-01-20 | 七 | 先 | 千 | | 佐瀬勇次 | 七 | 第03回 | 王座戦 | 予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
1954 | 1955-01-21 | 七 | 後 | ○ | 1 | 佐瀬勇次 | 七 | 第03回 | 王座戦 | 予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 矢倉 | 98 |
1955 | 1955-06-09 | 七 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第06期 | 九段戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | | |
1955 | 1956-01-14 | 七 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第03回 | 九、八、七段 | 予選 | | | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
1955 | 1956-02-06 | 七 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | | |
1957 | 1957-06-14 | 七 | 不 | ● | -4 | 佐瀬勇次 | 七 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | | |
1958 | 1958-05-23 | 七 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第08回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | | |
1958 | 1958-09-24 | 七 | 不 | ○ | 2 | 佐瀬勇次 | 七 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | | |
1959 | 1959-09-01 | 七 | 不 | ● | -1 | 佐瀬勇次 | 七 | 第14期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | | |
1960 | 1960-09-14 | 七 | 不 | ○ | 1 | 佐瀬勇次 | 七 | 第15期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | | |
1960 | 1960-09-22 | 七 | 不 | ● | -1 | 佐瀬勇次 | 七 | 第09回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | | |
1962 | 1962-12-11 | 七 | 不 | ○ | 1 | 佐瀬勇次 | 七 | 第02期 | 十段戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています