対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 0.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | 1956-03-09 | 七 | 先 | ● | -1 | 長谷部久雄 | 四 | 第06期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相居飛車力戦 | 82 |
1956 | 1956-11-01 | 七 | 不 | ○ | 長谷部久雄 | 四 | 第05回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 04回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | |||
1957 | 1957-12-16 | 七 | 不 | ○ | 長谷部久雄 | 五 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | |||||
1958 | 1958-10-03 | 七 | 不 | ○ | 3 | 長谷部久雄 | 五 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | ||||
1959 | 1959-11-27 | 七 | 不 | ● | -1 | 長谷部久雄 | 五 | 第14期 | 順位戦 | C級1組 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています