| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 13 | 9 | 4 | | 0.6923 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | | 1.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1950 | 1950-11-25 | 六 | 不 | ● | -1 | 下平幸男 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1951 | 1951-10-10 | 六 | 不 | ○ | | 下平幸男 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1952 | 1953-01-15 | 六 | 不 | ○ | 2 | 下平幸男 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
1953 | 1953-10-15 | 六 | 不 | ● | -1 | 下平幸男 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1954 | 1954-10-26 | 六 | 不 | ○ | | 下平幸男 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
1954 | 1955-03-02 | 六 | 先 | ○ | | 下平幸男 | 六 | 臨時 | 東西勝継 | 東西新鋭対抗戦 | | | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 相掛かり | 155 |
1968 | 1968-11-15 | 六 | 後 | ○ | 3 | 下平幸男 | 七 | 第23期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | | |
1969 | 1969-12-19 | 六 | 先 | ● | | 下平幸男 | 七 | 第24期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | | |
1970 | 1970-07-10 | 六 | 先 | ● | -2 | 下平幸男 | 七 | 第25期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | | |
1972 | 1972-10-24 | 六 | 後 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第27期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | | |
1973 | 1973-09-12 | 六 | 先 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第28期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | | |
1981 | 1982-01-27 | 七 | 先 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第40期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | | |
1983 | 1983-12-15 | 七 | 先 | ○ | 4 | 下平幸男 | 七 | 第42期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 先手四間飛車 | 119 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています