| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 28 | 15 | 13 | | 0.5357 | 5 | 2 | 0.714 | 2 | 6 | 0.250 | 8 | 5 | 0.615 | 1 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1952 | 1952-07-05 | 六 | 後 | ○ | 1 | 熊谷達人 | 五 | 第02回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 90 |
1953 | 1953-06-20 | 七 | 後 | ● | -1 | 熊谷達人 | 六 | 第03期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1955 | 1955-07-22 | 七 | 不 | ○ | | 熊谷達人 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 角換わり | 141 |
1956 | 1956-07-02 | 七 | 不 | ○ | | 熊谷達人 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
1957 | 1957-06-16 | 七 | 不 | ○ | | 熊谷達人 | 七 | 第08期 | 九段戦 | 二次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | | |
1957 | 1957-12-21 | 七 | 不 | ○ | 4 | 熊谷達人 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 三間飛車 | 115 |
1957 | 1958-03-27 | 七 | 不 | ● | -1 | 熊谷達人 | 七 | 第06回 | 王座戦 | 二次予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | | |
1958 | 1958-05-24 | 七 | 不 | 持 | | 熊谷達人 | 七 | 第05回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0.7143 | | |
1958 | 1958-05-27 | 七 | 不 | 千 | | 熊谷達人 | 七 | 第05回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0.7143 | | |
1958 | 1958-05-30 | 七 | 不 | ○ | 1 | 熊谷達人 | 七 | 第05回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0.7500 | | |
1958 | 1958-11-02 | 七 | 不 | ● | -1 | 熊谷達人 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0.6667 | | |
1958 | 1958-12-18 | 七 | 不 | ○ | | 熊谷達人 | 七 | 第06回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0.7000 | | |
1959 | 1959-06-26 | 七 | 後 | ○ | 2 | 熊谷達人 | 八 | 第09期 | 王将戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 0.7273 | 相掛かり | 84 |
1959 | 1959-08-25 | 七 | 不 | ● | -1 | 熊谷達人 | 八 | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 0.6667 | | |
1959 | 1960-02-18 | 七 | 先 | ○ | | 熊谷達人 | 八 | 第09回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 14 | 9 | 4 | 0.6923 | 中飛車 | 71 |
1960 | 1960-06-21 | 七 | 不 | ○ | 2 | 熊谷達人 | 八 | 第01期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | | 0 | 0 | 15 | 10 | 4 | 0.7143 | | |
1960 | 1960-07-30 | 七 | 後 | ● | -1 | 熊谷達人 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 16 | 10 | 5 | 0.6667 | 矢倉 | 99 |
1960 | 1961-02-21 | 七 | 先 | ○ | 1 | 熊谷達人 | 八 | 第09回 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 17 | 11 | 5 | 0.6875 | 中飛車 | 87 |
1961 | 1962-03-30 | 七 | 先 | ● | | 熊谷達人 | 八 | 第10回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 11 | 6 | 0.6471 | 矢倉 | 120 |
1963 | 1963-05-27 | 七 | 後 | ● | -2 | 熊谷達人 | 八 | 第11回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 11 | 7 | 0.6111 | 矢倉 | 89 |
1964 | 1964-04-28 | 七 | 先 | ○ | 1 | 熊谷達人 | 八 | 第04期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 12 | 7 | 0.6316 | 矢倉 | 127 |
1964 | 1964-11-09 | 七 | 不 | ● | | 熊谷達人 | 八 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 21 | 12 | 8 | 0.6000 | | |
1966 | 1967-01-07 | 七 | 不 | ● | -2 | 熊谷達人 | 八 | 第21期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 22 | 12 | 9 | 0.5714 | | |
1967 | 1967-06-05 | 七 | 不 | ○ | | 熊谷達人 | 八 | 第11期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 13 | 9 | 0.5909 | | |
1968 | 1968-10-02 | 七 | 先 | ○ | 2 | 熊谷達人 | 八 | 第23期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 24 | 14 | 9 | 0.6087 | | |
1969 | 1969-06-25 | 七 | 後 | ● | | 熊谷達人 | 八 | 第24期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 25 | 14 | 10 | 0.5833 | | |
1970 | 1970-05-08 | 七 | 先 | ● | | 熊谷達人 | 八 | 第10回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 26 | 14 | 11 | 0.5600 | | |
1970 | 1970-11-30 | 七 | 後 | ● | -3 | 熊谷達人 | 八 | 第10期 | 十段戦 | 二次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 14 | 12 | 0.5385 | | |
1973 | 1973-06-28 | 七 | 先 | ○ | 1 | 熊谷達人 | 八 | 第23期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 15 | 12 | 0.5556 | | |
1974 | 1975-01-11 | 八 | 後 | ● | -1 | 熊谷達人 | 八 | 第26期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 15 | 13 | 0.5357 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています