対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | 1952-12-25 | 七 | 不 | ● | 坂口允彦 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | |||||
1953 | 1953-06-18 | 七 | 後 | ● | -2 | 坂口允彦 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | ||
1953 | 1953-11-12 | 七 | 不 | ○ | 1 | 坂口允彦 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | ||||
1954 | 1954-07-15 | 七 | 不 | ● | 坂口允彦 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | |||||
1954 | 1954-12-28 | 七 | 不 | ● | 坂口允彦 | 八 | 第03回 | 王座戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | |||
1955 | 1955-10-13 | 七 | 先 | ● | -3 | 坂口允彦 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 角換わり | 86 | ||
1958 | 1958-10-28 | 七 | 不 | ○ | 1 | 坂口允彦 | 八 | 第07回 | 王座戦 | 二次予選 | C組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています