| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 16 | 10 | 6 | | 0.6250 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | | 1.000 | 7 | 4 | 0.636 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1947 | 1948-02-05 | 六 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-05-01 | 六 | 後 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 臨時 | 関西勝抜 | 勝ち抜き戦 | 05局 | 05人抜き | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 角換わり | 110 |
1948 | 1948-06-05 | 六 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級1組 | 予選4組 | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
1949 | 1949-11-20 | 六 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-11-10 | 六 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
1951 | 1951-12-10 | 六 | 不 | ○ | 6 | 岡崎史明 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1953-01-15 | 六 | 先 | ● | -1 | 岡崎史明 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 角換わり | 102 |
1954 | 1954-05-09 | 六 | 先 | ○ | 1 | 岡崎史明 | 六 | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 角換わり | |
1955 | 1955-11-25 | 六 | 不 | ● | -1 | 岡崎史明 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | | |
1957 | 1957-06-10 | 六 | 不 | ○ | 1 | 岡崎史明 | 六 | 第08期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | | |
1961 | 1961-12-30 | 六 | 不 | ● | -1 | 岡崎史明 | 六 | 第01期 | 十段戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | | |
1962 | 1962-04-03 | 六 | 不 | ○ | 1 | 岡崎史明 | 六 | 第12期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | | |
1963 | 1963-04-11 | 六 | 不 | ● | | 岡崎史明 | 七 | 第13期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | | |
1966 | 1966-04-11 | 六 | 不 | ● | | 岡崎史明 | 七 | 第16期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | | |
1968 | 1968-10-21 | 六 | 先 | ● | -3 | 岡崎史明 | 七 | 第10期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | | |
1969 | 1970-03-20 | 六 | 先 | ○ | 1 | 岡崎史明 | 七 | 第14回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています