女流プロ入り後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 4 | 3 | 1 | | 0.7500 | 3 | | 1.000 | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2014 | 2015-03-13 | 女初 | 先 | ○ | | 相川春香 | 女1 | 第42期 | 女流名人戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | |
2016 | 2016-08-13 | 女初 | 先 | ○ | | 相川春香 | 女初 | 第10期 | マイナビO | 予選 | 12組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 125 |
2018 | 2018-09-12 | 女流王位 | 先 | ○ | 3 | 相川春香 | 女初 | 第45期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 06回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | |
2020 | 2021-03-24 | 女三 | 後 | ● | -1 | 相川春香 | 女初 | 第29期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
女流プロ入り前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 女流非公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | | | | | | | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2011 | 2011-05-14 | | 不 | ○ | 1 | 相川春香 | | 第05期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 第03ブロック | 決勝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |