対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 1949-11-10 | 七 | 不 | ● | 荒巻三之 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | |||||
1950 | 1951-02-05 | 七 | 先 | ● | 荒巻三之 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 矢倉 | ||||
1951 | 1951-12-20 | 七 | 後 | ● | 荒巻三之 | 八 | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 相居飛車力戦 | 179 | ||
1952 | 1953-03-05 | 七 | 不 | ● | 荒巻三之 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | |||||
1953 | 1953-10-10 | 七 | 不 | ● | -5 | 荒巻三之 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | ||||
1956 | 1957-02-25 | 八 | 不 | ○ | 1 | 荒巻三之 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています