対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | 1947-11-25 | 六 | 不 | ○ | 1 | 星田啓三 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | |||
1953 | 1954-01-09 | 七 | 不 | ● | -1 | 星田啓三 | 六 | 第05期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | ||
1955 | 1955-06-25 | 八 | 不 | ○ | 星田啓三 | 六 | 第05期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | |||
1962 | 1962-05-01 | 八 | 不 | ○ | 2 | 星田啓三 | 六 | 第12期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | ||
1967 | 1967-04-21 | 八 | 不 | ● | 星田啓三 | 六 | 第17期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | |||
1969 | 1969-10-17 | 八 | 先 | ● | 星田啓三 | 六 | 第11期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | |||
1971 | 1971-04-07 | 八 | 後 | ● | -3 | 星田啓三 | 六 | 第21期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 相振飛車 | 99 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています