| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 24 | 18 | 6 | | 0.7500 | 8 | 2 | 0.800 | 10 | 4 | 0.714 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1980 | 1981-02-25 | 女二 | 後 | ○ | | 神田真由美 | 女2 | 第07期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1983 | 1983-09-06 | 女二 | 先 | ○ | | 神田真由美 | 女1 | 第10期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | | 05回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1984 | 1984-05-15 | 女二 | 先 | ○ | | 神田真由美 | 女1 | 第07期 | 女流王将戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
1984 | 1984-12-06 | 女二 | 後 | ○ | | 神田真由美 | 女1 | 第07期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 04回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
1984 | 1985-02-22 | 女二 | 先 | ○ | 5 | 神田真由美 | 女1 | 第12期 | 女流名人戦 | B級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
1985 | 1985-08-27 | 女二 | 後 | ● | -1 | 神田真由美 | 女1 | 第08期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 04回戦 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | | |
1986 | 1986-11-25 | 女二 | 先 | ○ | 1 | 神田真由美 | 女1 | 第13期 | 女流名人戦 | B級 | | 09回戦 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | | |
1986 | 1987-02-24 | 女二 | 後 | ● | -1 | 神田真由美 | 女1 | 第09期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 09回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | | |
1987 | 1987-04-28 | 女二 | 先 | ○ | | 神田真由美 | 女1 | 第10期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | | |
1987 | 1987-08-24 | 女二 | 先 | ○ | | 神田真由美 | 女1 | 第14期 | 女流名人戦 | B級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | | |
1988 | 1988-10-28 | 女二 | 後 | ○ | 3 | 神田真由美 | 女1 | 第15期 | 女流名人戦 | B級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0.8182 | | |
1988 | 1988-11-16 | 女二 | 後 | ● | -1 | 神田真由美 | 女1 | 第11期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 05回戦 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | | |
1989 | 1989-11-15 | 女三 | 後 | ○ | | 神田真由美 | 女初 | 第16期 | 女流名人戦 | B級 | | 10回戦 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | | |
1989 | 1989-12-06 | 女三 | 先 | ○ | | 神田真由美 | 女初 | 第12期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 07回戦 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0.7857 | | |
1990 | 1990-09-05 | 女三 | 後 | ○ | | 神田真由美 | 女初 | 第17期 | 女流名人戦 | B級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0.8000 | | |
1990 | 1991-02-20 | 女三 | 先 | ○ | | 神田真由美 | 女初 | 第13期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 12回戦 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0.8125 | | |
1992 | 1992-05-07 | 女三 | 後 | ○ | | 神田真由美 | 女初 | 第19期 | 女流名人戦 | C級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 0.8235 | | |
1992 | 1992-09-01 | 女三 | 先 | ▲ | | 神田真由美 | 女初 | 第15期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 04回戦 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0.7778 | | |
1993 | 1993-09-22 | 女三 | 後 | ○ | 1 | 神田真由美 | 女初 | 第20期 | 女流名人戦 | C級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 0.7895 | | |
1994 | 1994-10-24 | 女三 | 先 | ● | -1 | 神田真由美 | 女初 | 第21期 | 女流名人戦 | C級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0.7500 | | |
1995 | 1995-06-09 | 女三 | 後 | ○ | | 神田真由美 | 女初 | 第22期 | 女流名人戦 | C級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0.7619 | | |
1996 | 1996-07-15 | 女三 | 後 | ○ | 2 | 神田真由美 | 女初 | 第23期 | 女流名人戦 | C級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0.7727 | | |
2001 | 2001-11-14 | 女三 | 後 | ● | -1 | 神田真由美 | 女初 | 第13期 | 女流王位戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 0.7391 | | |
2003 | 2003-10-15 | 女三 | 後 | ○ | 1 | 神田真由美 | 女初 | 第26期 | 女流王将戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 0.7500 | | |
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています