| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 13 | 2 | 11 | | 0.1538 | 1 | 4 | 0.200 | 1 | 5 | 0.167 | | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1975 | 1975-11-08 | 女初 | 不 | ● | | 山下カズ子 | 女初 | 第02期 | 女流名人戦 | 挑戦者決定リーグ | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1977 | 1977-09-27 | 女初 | 不 | ● | | 山下カズ子 | 女初 | 第04期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
1978 | 1978-12-26 | 女初 | 後 | ● | | 山下カズ子 | 女流名人 | 第01期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 先手三間飛車 | 97 |
1981 | 1981-06-15 | 女初 | 先 | ● | | 山下カズ子 | 女流名人 | 第04期 | 女流王将戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | | |
1983 | 1983-08-25 | 女初 | 後 | ● | | 山下カズ子 | 女四 | 第06期 | 女流王将戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | | |
1983 | 1983-11-25 | 女初 | 後 | ● | -6 | 山下カズ子 | 女四 | 第10期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | | 07回戦 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | | |
1984 | 1984-09-04 | 女初 | 先 | ○ | 1 | 山下カズ子 | 女四 | 第11期 | 女流名人戦 | B級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | | |
1986 | 1986-04-11 | 女初 | 先 | ● | -1 | 山下カズ子 | 女四 | 第13期 | 女流名人戦 | B級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | | |
1986 | 1986-10-14 | 女初 | 後 | ○ | 1 | 山下カズ子 | 女四 | 第09期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 05回戦 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | | |
1987 | 1987-05-08 | 女初 | 先 | ● | | 山下カズ子 | 女四 | 第14期 | 女流名人戦 | B級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | | |
1987 | 1988-01-12 | 女初 | 後 | ● | | 山下カズ子 | 女四 | 第10期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 07回戦 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | | |
1988 | 1988-08-31 | 女初 | 先 | ● | | 山下カズ子 | 女四 | 第11期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 03回戦 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 | | |
1988 | 1988-11-08 | 女初 | 後 | ● | -4 | 山下カズ子 | 女四 | 第15期 | 女流名人戦 | B級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています