対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 1951-02-20 | 四 | 不 | ○ | 1 | 浅沼一 | 四 | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | ||||
1951 | 1951-06-20 | 四 | 不 | ● | 浅沼一 | 四 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | |||||
1952 | 1952-06-01 | 四 | 不 | ● | 浅沼一 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | |||||
1953 | 1953-11-08 | 四 | 不 | ● | -3 | 浅沼一 | 四 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | ||||
1955 | 1956-02-27 | 四 | - | □ | -3 | 浅沼一 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています