| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 7 | 4 | 3 | | 0.5714 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1952 | 1952-07-05 | 七 | 不 | ● | -1 | 萩原淳 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1953 | 1953-06-18 | 七 | 先 | ○ | 1 | 萩原淳 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 決勝 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 角換わり | 111 |
1953 | 1953-07-05 | 七 | 後 | ● | -1 | 萩原淳 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 先手向飛車 | 97 |
1953 | 1953-10-05 | 七 | 後 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第02回 | 王座戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 先手中飛車 | 120 |
1954 | 1955-02-18 | 七 | 不 | ○ | 2 | 萩原淳 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
1955 | 1956-01-30 | 七 | 先 | ● | -1 | 萩原淳 | 八 | 第03回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 横歩取り | 118 |
1957 | 1958-03-02 | 七 | - | □ | -1 | 萩原淳 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています