対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | 1958-02-14 | 六 | 不 | ● | 佐瀬勇次 | 七 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | |||||
1958 | 1958-11-06 | 六 | 不 | ● | -2 | 佐瀬勇次 | 七 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | ||||
1959 | 1959-06-24 | 六 | 不 | ○ | 1 | 佐瀬勇次 | 七 | 第14期 | 順位戦 | C級1組 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | ||||
1960 | 1960-09-17 | 六 | - | ■ | 佐瀬勇次 | 七 | 第15期 | 順位戦 | C級1組 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | |||||
1967 | 1967-07-14 | 六 | 不 | ● | 佐瀬勇次 | 七 | 第22期 | 順位戦 | B級2組 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | |||||
1969 | 1970-03-03 | 六 | 後 | ● | 佐瀬勇次 | 七 | 第24期 | 順位戦 | B級2組 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | |||||
1970 | 1971-03-05 | 六 | 先 | ● | -3 | 佐瀬勇次 | 七 | 第25期 | 順位戦 | B級2組 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています