| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 22 | 13 | 9 | | 0.5909 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 1 | 0.500 | 10 | 6 | 0.625 | | 1 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1949 | 1949-10-01 | 四 | 後 | ○ | | 二見敬三 | 四 | 第04期 | 順位戦 | C級2組 | 西組 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 104 |
1951 | 1951-12-01 | 六 | 不 | ○ | 2 | 二見敬三 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-04-21 | 六 | 先 | ● | | 二見敬三 | 六 | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 矢倉 | |
1954 | 1954-07-17 | 六 | 不 | ● | -2 | 二見敬三 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1955 | 1955-10-17 | 六 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第04回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
1955 | 1955-10-24 | 六 | 不 | ○ | 2 | 二見敬三 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
1956 | 1956-09-29 | 六 | 不 | ● | -1 | 二見敬三 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | | |
1957 | 1957-11-30 | 六 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | | |
1957 | 1958-03-11 | 六 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第05回 | 早指し王位戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | | |
1958 | 1958-11-28 | 六 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | | |
1959 | 1959-11-12 | 六 | 不 | ○ | 4 | 二見敬三 | 六 | 第14期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | | |
1960 | 1960-04-12 | 六 | 後 | ● | | 二見敬三 | 六 | 第10期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 矢倉 | 117 |
1960 | 1960-09-17 | 六 | - | ■ | | 二見敬三 | 六 | 第15期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | | |
1961 | 1961-10-27 | 六 | 不 | ● | | 二見敬三 | 六 | 第03期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | | |
1961 | 1961-12-20 | 六 | 不 | ● | -3 | 二見敬三 | 六 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | | |
1962 | 1962-09-17 | 六 | 不 | ○ | 1 | 二見敬三 | 六 | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | | |
1963 | 1963-10-31 | 六 | 不 | ● | | 二見敬三 | 六 | 第12回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | | |
1963 | 1964-01-09 | 六 | 不 | ● | -2 | 二見敬三 | 六 | 第18期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | | |
1964 | 1964-06-10 | 六 | 不 | 千 | | 二見敬三 | 六 | 第04期 | 十段戦 | 一次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | | |
1964 | 1964-06-12 | 六 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第04期 | 十段戦 | 一次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | | |
1964 | 1964-07-15 | 六 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | | |
1965 | 1965-06-07 | 六 | 先 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第20期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | 三間飛車 | 119 |
1972 | 1972-04-07 | 六 | 先 | ○ | 4 | 二見敬三 | 六 | 第22期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています