対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 下手勝 | 下手敗 | 下手勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 2 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | 1954-12-01 | 四 | 香落ち・下 | ○ | 南口繁一 | 八 | 臨時 | 京都新聞 | お好み対局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 駒落ち | 170 | |||
1955 | 1955-05-08 | 五 | 先 | ○ | 南口繁一 | 八 | 第02回 | 早指し王位戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 175 | ||
1955 | 1956-03-31 | 五 | 先 | ○ | 南口繁一 | 八 | 臨時 | 京都新聞 | お好み対局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 139 | |||
1956 | 1956-07-07 | 六 | 不 | ○ | 南口繁一 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | |||||
1963 | 1963-09-01 | 八 | 後 | ○ | 5 | 南口繁一 | 八 | 第03期 | 棋聖戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 先手中飛車 | 120 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています