| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 20 | 15 | 5 | | 0.7500 | 7 | 2 | 0.778 | 6 | 3 | 0.667 | 2 | | 1.000 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1961 | 1961-04-17 | 八 | 不 | ○ | | 佐藤大五郎 | 六 | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1961 | 1961-08-24 | 八 | 先 | ○ | | 佐藤大五郎 | 六 | 第11期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1963 | 1963-07-22 | 八 | 後 | ○ | | 佐藤大五郎 | 六 | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 挑戦者決定戦 | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 120 |
1963 | 1964-03-13 | 八 | 後 | ○ | | 佐藤大五郎 | 六 | 第12回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 102 |
1966 | 1966-04-11 | 八 | 不 | ○ | 5 | 佐藤大五郎 | 七 | 第07期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
1966 | 1966-09-07 | 八 | 後 | ● | -1 | 佐藤大五郎 | 七 | 第21期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 矢倉 | 167 |
1967 | 1967-06-10 | 八 | 後 | ○ | | 佐藤大五郎 | 七 | 第06期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 矢倉 | 144 |
1967 | 1967-09-30 | 八 | 先 | ○ | | 佐藤大五郎 | 七 | 第06期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 四間飛車 | 129 |
1968 | 1968-06-04 | 八 | 先 | ○ | | 佐藤大五郎 | 七 | 第23期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | 矢倉 | 115 |
1970 | 1970-05-18 | 八 | 後 | ○ | | 佐藤大五郎 | 七 | 第10回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0.9000 | | |
1971 | 1971-07-12 | 八 | 先 | ○ | | 佐藤大五郎 | 七 | 第19回 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0.9091 | 矢倉 | 115 |
1971 | 1971-11-12 | 八 | 後 | ○ | 6 | 佐藤大五郎 | 七 | 第21回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0.9167 | 先手三間飛車 | 122 |
1972 | 1972-12-07 | 八 | 先 | ● | -1 | 佐藤大五郎 | 八 | 第27期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0.8462 | 四間飛車 | 134 |
1972 | 1973-02-09 | 八 | 先 | ○ | 1 | 佐藤大五郎 | 八 | 第22期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0.8571 | 矢倉 | 167 |
1973 | 1973-04-14 | 八 | 後 | ● | -1 | 佐藤大五郎 | 八 | 第12期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0.8000 | | |
1973 | 1973-07-30 | 八 | 先 | ○ | | 佐藤大五郎 | 八 | 第12期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0.8125 | | |
1973 | 1973-08-14 | 八 | 先 | ○ | 2 | 佐藤大五郎 | 八 | 第23期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 0.8235 | 四間飛車 | 149 |
1973 | 1973-09-07 | 八 | 先 | ● | | 佐藤大五郎 | 八 | 第28期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 0.7778 | 三間飛車 | 108 |
1982 | 1983-03-29 | 名人 | 後 | ● | | 佐藤大五郎 | 八 | 第42期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 0.7368 | 先手向飛車 | 145 |
1992 | 1992-11-18 | 九 | 後 | △ | 1 | 佐藤大五郎 | 九 | 第41期 | 王座戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0.7500 | | |
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています