| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 10 | 4 | 6 | | 0.4000 | 1 | 5 | 0.167 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1974 | 1974-07-11 | 八 | 後 | ○ | 1 | 桜井昇 | 六 | 第25期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1975 | 1975-04-21 | 八 | 後 | ▲ | | 桜井昇 | 六 | 第25期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 四間飛車 | 7 |
1976 | 1976-05-19 | 八 | 先 | ● | | 桜井昇 | 六 | 第29期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
1976 | 1976-09-01 | 八 | 先 | ● | -3 | 桜井昇 | 六 | 第25回 | 王座戦 | 二次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
1977 | 1977-09-05 | 八 | 先 | ○ | | 桜井昇 | 六 | 第04回 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 05回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
1978 | 1978-10-25 | 八 | 後 | ○ | | 桜井昇 | 六 | 第37期 | 順位戦 | B級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
1982 | 1982-12-07 | 八 | 後 | ○ | 3 | 桜井昇 | 六 | 第42期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | | |
1986 | 1986-12-05 | 八 | 先 | ● | | 桜井昇 | 七 | 第45期 | 順位戦 | B級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
1994 | 1994-06-23 | 九 | 先 | ● | | 桜井昇 | 七 | 第13回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | | |
1994 | 1994-12-06 | 九 | 先 | ● | -3 | 桜井昇 | 七 | 第53期 | 順位戦 | C級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています