増田敏二六段
五段時成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 128 | 51 | 77 | | 0.3984 | 4 | 9 | 0.308 | | 6 | 0.000 | 45 | 62 | 0.421 | 2 | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1951 | 1951-06-05 | 五 | 不 | ● | | 野村慶虎 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1951 | 1951-06-10 | 五 | 不 | ● | -2 | 西本馨 | 四 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
1951 | 1951-06-20 | 五 | 不 | ○ | 1 | 木川貴一 | 四 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
1951 | 1951-09-01 | 五 | 不 | ● | | 角田三男 | 五 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
1951 | 1951-10-01 | 五 | 先 | ● | -2 | 野村慶虎 | 六 | 第03回 | 選抜トーナメント戦 | C級2組トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 相居飛車力戦 | 148 |
1951 | 1951-10-10 | 五 | 不 | ○ | | 熊谷達人 | 五 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
1951 | 1951-10-20 | 五 | 不 | ○ | | 鈴木禎一 | 五 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
1951 | 1951-11-10 | 五 | 不 | ○ | | 平野広吉 | 五 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
1951 | 1951-11-20 | 五 | 不 | ○ | | 野村慶虎 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | | |
1951 | 1951-12-05 | 五 | 不 | ○ | | 浅沼一 | 四 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | | |
1951 | 1951-12-10 | 五 | 不 | ○ | 6 | 二上達也 | 四 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | | |
1951 | 1951-12-15 | 五 | 不 | ● | | 鈴木禎一 | 五 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | | |
1952 | 1952-05-01 | 五 | 不 | ● | | 西本馨 | 四 | 第02期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | | |
1952 | 1952-06-01 | 五 | 不 | ● | | 佐藤豊 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | | |
1952 | 1952-06-10 | 五 | 不 | ● | -4 | 角田三男 | 五 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | | |
1952 | 1952-07-01 | 五 | 不 | ○ | 1 | 西本馨 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | | |
1952 | 1952-09-01 | 五 | 不 | ● | | 木川貴一 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | | |
1952 | 1952-09-20 | 五 | 不 | ● | -2 | 神田鎮雄 | 六 | 第01回 | 王座戦 | 一次予選 | ヘ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | | |
1952 | 1952-09-20 | 五 | 先 | ○ | 1 | 橋爪敏太郎 | 六 | 第01回 | 登龍門戦 | C級戦 | | | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 角換わり | 125 |
1952 | 1952-10-01 | 五 | 先 | ● | -1 | 村上真一 | 八 | 第01回 | 登龍門戦 | B級戦 | | | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 向飛車 | 112 |
1952 | 1952-10-10 | 五 | 不 | ○ | 1 | 津村常吉 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | | |
1952 | 1952-11-10 | 五 | 不 | ● | | 橋本三治 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | | |
1952 | 1953-01-10 | 五 | 不 | ● | -2 | 畝美与吉 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | | |
1952 | 1953-01-20 | 五 | 不 | ○ | | 浅沼一 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | | |
1952 | 1953-02-01 | 五 | 不 | ○ | 2 | 鈴木禎一 | 五 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 0.4800 | | |
1952 | 1953-02-10 | 五 | 不 | ● | -1 | 平野広吉 | 五 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 矢倉 | |
1952 | 1953-02-25 | 五 | - | □ | | 山田道美 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | | |
1952 | 1953-03-01 | 五 | 不 | ○ | 1 | 野村慶虎 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | | |
1953 | 1953-06-01 | 五 | 先 | ● | -1 | 神田鎮雄 | 六 | 第03期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | | |
1953 | 1953-07-01 | 五 | 不 | ○ | 1 | 西本馨 | 四 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | | |
1953 | 1953-07-05 | 五 | 不 | ● | | 畝美与吉 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 | | |
1953 | 1953-07-10 | 五 | 不 | ● | | 野村慶虎 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | | |
1953 | 1953-08-10 | 五 | 先 | ● | -3 | 岡崎史明 | 六 | 第03回 | 登龍門戦 | C級戦 | | | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 | 0.4545 | 相掛かり | 92 |
1953 | 1953-10-01 | 五 | 不 | ○ | | 佐藤豊 | 四 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 34 | 16 | 18 | 0.4706 | | |
1953 | 1953-10-05 | 五 | 不 | ○ | | 津村常吉 | 四 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 | | |
1953 | 1953-10-10 | 五 | 不 | ○ | | 北村昌男 | 四 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 | | |
1953 | 1953-10-15 | 五 | 不 | ○ | 4 | 鈴木禎一 | 五 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 37 | 19 | 18 | 0.5135 | | |
1953 | 1953-10-18 | 五 | 不 | ● | | 平野広吉 | 五 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 38 | 19 | 19 | 0.5000 | | |
1953 | 1953-10-24 | 五 | 後 | ● | -2 | 加藤一二三 | 初 | 第01回 | 若獅子杯 | 勝ち抜き戦 | 01局 | | 0 | 0 | 39 | 19 | 20 | 0.4872 | 横歩取り | 79 |
1953 | 1953-11-06 | 五 | 不 | ○ | 1 | 浅沼一 | 四 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 0.5000 | | |
1953 | 1953-11-09 | 五 | 不 | ● | | 吉田六彦 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 41 | 20 | 21 | 0.4878 | | |
1953 | 1953-12-26 | 五 | 不 | ● | | 畝美与吉 | 六 | 第05期 | 九段戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 20 | 22 | 0.4762 | | |
1953 | 1954-01-29 | 五 | 不 | ● | | 山田道美 | 四 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 43 | 20 | 23 | 0.4651 | | |
1954 | 1954-04-19 | 五 | 先 | ● | -4 | 山中和正 | 六 | 第07回 | 登龍門戦 | C級戦 | | | 0 | 0 | 44 | 20 | 24 | 0.4545 | 矢倉 | 122 |
1954 | 1954-04-21 | 五 | 先 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 45 | 21 | 24 | 0.4667 | 角換わり | |
1954 | 1954-04-29 | 五 | 先 | ○ | 2 | 本間爽悦 | 七 | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 46 | 22 | 24 | 0.4783 | 角換わり | |
1954 | 1954-05-15 | 五 | 後 | ● | -1 | 西本馨 | 四 | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 47 | 22 | 25 | 0.4681 | 角換わり | |
1954 | 1954-06-30 | 五 | 不 | ○ | | 橋本三治 | 五 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 48 | 23 | 25 | 0.4792 | | |
1954 | 1954-07-09 | 五 | 不 | ○ | | 野村慶虎 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 49 | 24 | 25 | 0.4898 | | |
1954 | 1954-09-01 | 五 | 不 | ○ | 3 | 西本馨 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0.5000 | | |
1954 | 1954-10-01 | 五 | 不 | ● | -1 | 畝美与吉 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 51 | 25 | 26 | 0.4902 | | |
1954 | 1954-10-31 | 五 | 不 | ○ | 1 | 市川伸 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 52 | 26 | 26 | 0.5000 | | |
1954 | 1954-11-11 | 五 | 後 | ● | | 加藤一二三 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 53 | 26 | 27 | 0.4906 | 矢倉 | 121 |
1954 | 1954-12-14 | 五 | 不 | ● | | 橋本三治 | 五 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 54 | 26 | 28 | 0.4815 | | |
1954 | 1954-12-17 | 五 | 不 | ● | -3 | 市川伸 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 55 | 26 | 29 | 0.4727 | | |
1954 | 1955-01-26 | 五 | 不 | ○ | | 畝美与吉 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 56 | 27 | 29 | 0.4821 | | |
1954 | 1955-01-31 | 五 | 不 | ○ | 2 | 野村慶虎 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 57 | 28 | 29 | 0.4912 | | |
1954 | 1955-02-07 | 五 | 先 | ● | | 加藤一二三 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 58 | 28 | 30 | 0.4828 | 先手四間飛車 | 110 |
1954 | 1955-02-13 | 五 | 先 | ● | | 二見敬三 | 六 | 第01回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 59 | 28 | 31 | 0.4746 | 角換わり | 116 |
1954 | 1955-02-26 | 五 | 不 | ● | | 西本馨 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 60 | 28 | 32 | 0.4667 | | |
1955 | 1955-04-26 | 五 | 後 | ● | -4 | 南口繁一 | 八 | 第05期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 61 | 28 | 33 | 0.4590 | 角換わり | 179 |
1955 | 1955-04-30 | 五 | 不 | ○ | 1 | 藤川義夫 | 六 | 第06期 | 九段戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 62 | 29 | 33 | 0.4677 | | |
1955 | 1955-05-16 | 五 | 不 | ● | | 岡崎史明 | 六 | 第06期 | 九段戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 63 | 29 | 34 | 0.4603 | | |
1955 | 1955-07-12 | 五 | 不 | ● | | 野村慶虎 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 64 | 29 | 35 | 0.4531 | | |
1955 | 1955-07-21 | 五 | 不 | ● | | 橋本三治 | 五 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 65 | 29 | 36 | 0.4462 | | |
1955 | 1955-09-22 | 五 | 不 | ● | -4 | 西本馨 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 66 | 29 | 37 | 0.4394 | | |
1955 | 1955-10-01 | 五 | 不 | ○ | | 畝美与吉 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 67 | 30 | 37 | 0.4478 | | |
1955 | 1955-10-02 | 五 | - | □ | | 吉田六彦 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 68 | 31 | 37 | 0.4559 | | |
1955 | 1955-10-15 | 五 | 不 | ○ | 2 | 藤川義夫 | 六 | 第04回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 69 | 32 | 37 | 0.4638 | | |
1955 | 1955-10-17 | 五 | 不 | ● | -1 | 有吉道夫 | 四 | 第04回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 70 | 32 | 38 | 0.4571 | | |
1955 | 1955-10-22 | 五 | 不 | ○ | | 市川一郎 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 71 | 33 | 38 | 0.4648 | | |
1955 | 1955-10-25 | 五 | 不 | ○ | 2 | 佐藤豊 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 72 | 34 | 38 | 0.4722 | | |
1955 | 1955-10-28 | 五 | 後 | ● | | 大友昇 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 73 | 34 | 39 | 0.4658 | 相掛かり | 111 |
1955 | 1955-11-15 | 五 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 74 | 34 | 40 | 0.4595 | | |
1955 | 1955-11-21 | 五 | 不 | ● | -3 | 市川伸 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 75 | 34 | 41 | 0.4533 | | |
1955 | 1956-01-23 | 五 | 不 | ○ | 1 | 平野広吉 | 五 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 76 | 35 | 41 | 0.4605 | | |
1955 | 1956-01-28 | 五 | 不 | ● | -1 | 宮坂幸雄 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 77 | 35 | 42 | 0.4545 | | |
1955 | 1956-01-31 | 五 | 不 | ○ | | 関根茂 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 78 | 36 | 42 | 0.4615 | | |
1955 | 1956-02-03 | 五 | 不 | ○ | 2 | 間宮純一 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 79 | 37 | 42 | 0.4684 | | |
1955 | 1956-02-10 | 五 | 不 | ● | | 佐藤庄平 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 80 | 37 | 43 | 0.4625 | | |
1955 | 1956-02-16 | 五 | 不 | ● | -2 | 市川伸 | 四 | 第02回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 81 | 37 | 44 | 0.4568 | | |
1955 | 1956-02-19 | 五 | 不 | ○ | 1 | 浅沼一 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 82 | 38 | 44 | 0.4634 | | |
1955 | 1956-03-12 | 五 | 先 | ● | | 北村秀治郎 | 七 | 第06期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 83 | 38 | 45 | 0.4578 | 相掛かり | 138 |
1956 | 1956-04-13 | 五 | 先 | ● | -2 | 有吉道夫 | 四 | 第03回 | 早指し王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 84 | 38 | 46 | 0.4524 | 相掛かり | 66 |
1956 | 1956-05-16 | 五 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第07期 | 九段戦 | 一次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 85 | 39 | 46 | 0.4588 | | |
1956 | 1956-05-18 | 五 | 不 | ○ | 2 | 大原英二 | 四 | 第07期 | 九段戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 86 | 40 | 46 | 0.4651 | | |
1956 | 1956-05-21 | 五 | 不 | ● | | 角田三男 | 六 | 第07期 | 九段戦 | 一次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 87 | 40 | 47 | 0.4598 | | |
1956 | 1956-07-05 | 五 | 不 | ● | -2 | 橋本三治 | 五 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 88 | 40 | 48 | 0.4545 | | |
1956 | 1956-07-08 | 五 | 不 | ○ | 1 | 西本馨 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 89 | 41 | 48 | 0.4607 | | |
1956 | 1956-07-16 | 五 | 不 | ● | -1 | 賀集正三 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 90 | 41 | 49 | 0.4556 | | |
1956 | 1956-09-24 | 五 | 不 | ○ | | 野村慶虎 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 91 | 42 | 49 | 0.4615 | | |
1956 | 1956-09-28 | 五 | 不 | ○ | 2 | 大原英二 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 92 | 43 | 49 | 0.4674 | | |
1956 | 1956-10-19 | 五 | 不 | ● | -1 | 畝美与吉 | 六 | 第05回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 93 | 43 | 50 | 0.4624 | | |
1956 | 1956-11-14 | 五 | 不 | ○ | 1 | 星田啓三 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 94 | 44 | 50 | 0.4681 | | |
1956 | 1956-11-22 | 五 | 不 | ● | | 市川伸 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 95 | 44 | 51 | 0.4632 | | |
1956 | 1956-12-12 | 五 | 不 | ● | -2 | 有吉道夫 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 96 | 44 | 52 | 0.4583 | | |
1956 | 1957-01-20 | 五 | 不 | ○ | 1 | 畝美与吉 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 97 | 45 | 52 | 0.4639 | | |
1956 | 1957-01-28 | 五 | 不 | ● | | 西本馨 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 98 | 45 | 53 | 0.4592 | | |
1956 | 1957-02-11 | 五 | 不 | ● | | 橋本三治 | 五 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 99 | 45 | 54 | 0.4545 | | |
1956 | 1957-02-14 | 五 | 不 | ● | | 賀集正三 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 100 | 45 | 55 | 0.4500 | | |
1956 | 1957-03-04 | 五 | 不 | ● | -4 | 山中和正 | 六 | 第01回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 101 | 45 | 56 | 0.4455 | | |
1956 | 1957-03-20 | 五 | 不 | ○ | 1 | 星田啓三 | 六 | 第04回 | 早指し王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 102 | 46 | 56 | 0.4510 | | |
1956 | 1957-03-22 | 五 | 不 | ● | -1 | 南口繁一 | 八 | 第04回 | 早指し王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 103 | 46 | 57 | 0.4466 | | |
1957 | 1957-04-05 | 五 | 先 | ○ | 1 | 山中和正 | 六 | 第07期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 104 | 47 | 57 | 0.4519 | 向飛車 | 71 |
1957 | 1957-04-11 | 五 | 後 | ● | -1 | 南口繁一 | 八 | 第07期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 105 | 47 | 58 | 0.4476 | 矢倉 | 235 |
1957 | 1957-05-15 | 五 | 不 | ○ | 1 | 神田鎮雄 | 六 | 第08期 | 九段戦 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 106 | 48 | 58 | 0.4528 | | |
1957 | 1957-05-20 | 五 | 不 | ● | | 星田啓三 | 六 | 第08期 | 九段戦 | 一次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 107 | 48 | 59 | 0.4486 | | |
1957 | 1957-06-20 | 五 | 不 | ● | | 橋本三治 | 五 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 108 | 48 | 60 | 0.4444 | | |
1957 | 1957-06-28 | 五 | 不 | ● | | 西本馨 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 109 | 48 | 61 | 0.4404 | | |
1957 | 1957-07-11 | 五 | 不 | ● | | 関屋喜代作 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 110 | 48 | 62 | 0.4364 | | |
1957 | 1957-07-16 | 五 | 不 | ● | -5 | 大村和久 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 111 | 48 | 63 | 0.4324 | | |
1957 | 1957-07-22 | 五 | 不 | ○ | 1 | 星田啓三 | 六 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 112 | 49 | 63 | 0.4375 | | |
1957 | 1957-09-11 | 五 | 不 | ● | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 113 | 49 | 64 | 0.4336 | | |
1957 | 1957-09-17 | 五 | 不 | ● | | 芹沢博文 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 114 | 49 | 65 | 0.4298 | | |
1957 | 1957-10-15 | 五 | 不 | ● | | 佐藤大五郎 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 115 | 49 | 66 | 0.4261 | | |
1957 | 1957-10-19 | 五 | 不 | ● | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 116 | 49 | 67 | 0.4224 | | |
1957 | 1957-11-05 | 五 | 不 | ● | | 大原英二 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 117 | 49 | 68 | 0.4188 | | |
1957 | 1957-11-09 | 五 | 不 | ● | -6 | 神田鎮雄 | 六 | 第06回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 118 | 49 | 69 | 0.4153 | | |
1957 | 1957-11-14 | 五 | 不 | ○ | 1 | 藤川義夫 | 六 | 第02回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 119 | 50 | 69 | 0.4202 | | |
1957 | 1958-01-16 | 五 | 不 | ● | | 佐藤庄平 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 120 | 50 | 70 | 0.4167 | | |
1957 | 1958-01-20 | 五 | 不 | ● | | 神田鎮雄 | 六 | 第09期 | 九段戦 | 二次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 121 | 50 | 71 | 0.4132 | | |
1957 | 1958-02-11 | 五 | 不 | ● | | 賀集正三 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 122 | 50 | 72 | 0.4098 | | |
1957 | 1958-02-19 | 五 | 不 | ● | | 宮坂幸雄 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 123 | 50 | 73 | 0.4065 | | |
1957 | 1958-02-21 | 五 | 不 | ● | | 平野広吉 | 五 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 124 | 50 | 74 | 0.4032 | | |
1957 | 1958-02-24 | 五 | 不 | ● | | 剱持松二 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 125 | 50 | 75 | 0.4000 | | |
1957 | 1958-03-11 | 五 | 不 | ● | -7 | 大原英二 | 四 | 第05回 | 早指し王位戦 | 予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 126 | 50 | 76 | 0.3968 | | |
1958 | 1958-05-26 | 五 | 不 | ○ | 1 | 市川伸 | 五 | 第02回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 127 | 51 | 76 | 0.4016 | | |
1958 | 1958-07-15 | 五 | 不 | ● | -1 | 北村文男 | 四 | 第02回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 128 | 51 | 77 | 0.3984 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています