桜井昇九段
六段時成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 329 | 159 | 170 | | 0.4833 | 82 | 87 | 0.485 | 77 | 83 | 0.481 | 0 | 2 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1973 | 1973-04-05 | 六 | 先 | ○ | | 北村昌男 | 七 | 第13回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1973 | 1973-04-16 | 六 | 先 | ○ | 2 | 佐伯昌優 | 六 | 第23期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1973 | 1973-05-09 | 六 | 先 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第23期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
1973 | 1973-05-23 | 六 | 先 | ● | -2 | 勝浦修 | 七 | 第04回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1973 | 1973-06-15 | 六 | 後 | ○ | | 加藤博二 | 八 | 第13回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
1973 | 1973-06-21 | 六 | 先 | ○ | | 花村元司 | 八 | 第23期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
1973 | 1973-07-11 | 六 | 先 | ○ | | 野本虎次 | 五 | 第03回 | 早指し戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | | |
1973 | 1973-07-11 | 六 | 先 | ○ | 4 | 廣津久雄 | 八 | 第03回 | 早指し戦 | 予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | | |
1973 | 1973-07-17 | 六 | 先 | ● | -1 | 田中魁秀 | 六 | 第28期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | | |
1973 | 1973-07-19 | 六 | 後 | ○ | 1 | 本間爽悦 | 七 | 第23期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | | |
1973 | 1973-08-06 | 六 | 先 | ● | -1 | 大内延介 | 八 | 第13回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | | |
1973 | 1973-08-17 | 六 | 先 | ○ | | 二上達也 | 八 | 第23期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 矢倉 | 129 |
1973 | 1973-08-24 | 六 | 先 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 第01回 | 名将戦 | 予選 | B2-2組 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | | |
1973 | 1973-09-10 | 六 | 後 | ○ | | 芹沢博文 | 八 | 第03回 | 早指し戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | 矢倉 | 100 |
1973 | 1973-09-19 | 六 | 先 | ○ | 4 | 河口俊彦 | 四 | 第15期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 | | |
1973 | 1973-09-27 | 六 | 先 | ● | | 剱持松二 | 六 | 第22回 | 王座戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 | | |
1973 | 1973-10-05 | 六 | 先 | ● | | 田中魁秀 | 六 | 第13回 | 最強決定 | 臨時対局 | | | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0.6471 | | |
1973 | 1973-10-08 | 六 | 後 | ● | | 大山康晴 | 九 | 第23期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | 先手四間飛車 | 109 |
1973 | 1973-10-11 | 六 | 後 | ● | -4 | 吉田利勝 | 六 | 第28期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | | |
1973 | 1973-10-23 | 六 | 後 | ○ | 1 | 松田茂役 | 八 | 第28期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | | |
1973 | 1973-10-26 | 六 | 先 | ● | -1 | 内藤國雄 | 八 | 第03回 | 早指し戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | | |
1973 | 1973-11-06 | 六 | 後 | ○ | | 芹沢博文 | 八 | 第15期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | | |
1973 | 1973-11-13 | 六 | 先 | ○ | 2 | 石田和雄 | 六 | 第28期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 0.6087 | | |
1973 | 1973-11-15 | 六 | 先 | ● | -1 | 本間爽悦 | 八 | 第28期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | | |
1973 | 1973-11-21 | 六 | 後 | ○ | 1 | 五十嵐豊一 | 八 | 第13期 | 十段戦 | 二次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 0.6000 | | |
1973 | 1973-12-06 | 六 | 後 | ● | | 佐伯昌優 | 七 | 第28期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 0.5769 | | |
1973 | 1973-12-13 | 六 | 先 | ● | -2 | 田中魁秀 | 六 | 第01回 | 名将戦 | 予選 | B2-2組 | 03回戦 | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 | 0.5556 | 中飛車 | 148 |
1973 | 1973-12-24 | 六 | 先 | ○ | 1 | 北村昌男 | 八 | 第13期 | 十段戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 | | |
1973 | 1974-01-14 | 六 | 先 | ● | -1 | 松下力 | 八 | 第24期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | | |
1973 | 1974-01-23 | 六 | 先 | ○ | 1 | 佐伯昌優 | 七 | 第13期 | 十段戦 | 三次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | 0.5667 | | |
1973 | 1974-01-28 | 六 | 先 | ● | -1 | 宮坂幸雄 | 七 | 第28期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 | | |
1973 | 1974-01-31 | 六 | 先 | ○ | 1 | 富沢幹雄 | 七 | 第04回 | 早指し戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | | |
1973 | 1974-01-31 | 六 | 先 | ● | | 北村昌男 | 八 | 第04回 | 早指し戦 | 予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 33 | 18 | 15 | 0.5455 | | |
1973 | 1974-02-05 | 六 | 先 | ● | -2 | 加藤一二三 | 九 | 第13期 | 十段戦 | 三次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 18 | 16 | 0.5294 | | |
1973 | 1974-02-15 | 六 | 後 | ○ | | 木村義徳 | 七 | 第28期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 35 | 19 | 16 | 0.5429 | | |
1973 | 1974-02-19 | 六 | 後 | ○ | | 松下力 | 八 | 第28期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 36 | 20 | 16 | 0.5556 | | |
1973 | 1974-02-22 | 六 | 後 | ○ | 3 | 吉田利勝 | 六 | 第15期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | 0.5676 | | |
1973 | 1974-02-26 | 六 | 先 | ● | | 加藤博二 | 八 | 第07回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 38 | 21 | 17 | 0.5526 | | |
1973 | 1974-03-08 | 六 | 先 | ● | | 加藤博二 | 八 | 第28期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 39 | 21 | 18 | 0.5385 | | |
1973 | 1974-03-13 | 六 | 後 | ● | | 小堀清一 | 八 | 第01期 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 40 | 21 | 19 | 0.5250 | | |
1973 | 1974-03-19 | 六 | 後 | ● | -4 | 富沢幹雄 | 七 | 第15期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 41 | 21 | 20 | 0.5122 | | |
1973 | 1974-03-25 | 六 | 先 | ○ | | 安恵照剛 | 四 | 第05回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 22 | 20 | 0.5238 | 矢倉 | 131 |
1974 | 1974-05-10 | 六 | 後 | ○ | | 山口千嶺 | 六 | 第05回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 43 | 23 | 20 | 0.5349 | 先手四間飛車 | 92 |
1974 | 1974-05-14 | 六 | 先 | ○ | 3 | 加藤博二 | 八 | 第24期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 44 | 24 | 20 | 0.5455 | | |
1974 | 1974-05-24 | 六 | 後 | ● | -1 | 五十嵐豊一 | 八 | 第24期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 03回戦 | 0 | 0 | 45 | 24 | 21 | 0.5333 | | |
1974 | 1974-07-02 | 六 | 後 | ○ | 1 | 丸田祐三 | 九 | 第25期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 46 | 25 | 21 | 0.5435 | | |
1974 | 1974-07-05 | 六 | 後 | ● | | 佐藤義則 | 六 | 第05回 | 早指し戦 | 予選 | 10組 | 01回戦 | 0 | 0 | 47 | 25 | 22 | 0.5319 | | |
1974 | 1974-07-11 | 六 | 先 | ● | | 佐藤大五郎 | 八 | 第25期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 48 | 25 | 23 | 0.5208 | | |
1974 | 1974-07-16 | 六 | 後 | ● | | 青野照市 | 四 | 第05回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 49 | 25 | 24 | 0.5102 | | |
1974 | 1974-09-09 | 六 | 先 | ● | -4 | 石田和雄 | 六 | 第29期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0.5000 | | |
1974 | 1974-09-17 | 六 | 後 | ○ | 1 | 真部一男 | 四 | 第16期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 51 | 26 | 25 | 0.5098 | | |
1974 | 1974-09-24 | 六 | 後 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第29期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 52 | 26 | 26 | 0.5000 | | |
1974 | 1974-10-01 | 六 | 後 | ● | -2 | 関根茂 | 八 | 第16期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 53 | 26 | 27 | 0.4906 | | |
1974 | 1974-10-08 | 六 | 先 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 第14期 | 十段戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 54 | 27 | 27 | 0.5000 | | |
1974 | 1974-10-17 | 六 | 先 | ○ | | 北村昌男 | 八 | 第23回 | 王座戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 55 | 28 | 27 | 0.5091 | | |
1974 | 1974-11-01 | 六 | 後 | ○ | 3 | 松浦卓造 | 八 | 第29期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 56 | 29 | 27 | 0.5179 | | |
1974 | 1974-11-06 | 六 | 先 | ● | -1 | 丸田祐三 | 九 | 第14期 | 十段戦 | 二次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 57 | 29 | 28 | 0.5088 | | |
1974 | 1974-11-13 | 六 | 先 | ○ | 1 | 佐藤義則 | 六 | 第29期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 58 | 30 | 28 | 0.5172 | | |
1974 | 1974-11-26 | 六 | 先 | ● | -1 | 剱持松二 | 七 | 第29期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 59 | 30 | 29 | 0.5085 | | |
1974 | 1974-12-05 | 六 | 先 | ○ | | 高田丈資 | 六 | 第02回 | 名将戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 60 | 31 | 29 | 0.5167 | | |
1974 | 1974-12-11 | 六 | 先 | ○ | | 升田幸三 | 九 | 第26期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 61 | 32 | 29 | 0.5246 | 四間飛車 | 111 |
1974 | 1974-12-23 | 六 | 後 | ○ | | 原田泰夫 | 八 | 第29期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 62 | 33 | 29 | 0.5323 | | |
1974 | 1974-12-26 | 六 | 後 | ○ | 4 | 池田修一 | 四 | 第02期 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 63 | 34 | 29 | 0.5397 | | |
1974 | 1975-01-13 | 六 | 先 | ● | -1 | 山口英夫 | 六 | 第06回 | 早指し戦 | 予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 64 | 34 | 30 | 0.5313 | | |
1974 | 1975-01-31 | 六 | 後 | ○ | | 長谷部久雄 | 七 | 第02期 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 65 | 35 | 30 | 0.5385 | | |
1974 | 1975-02-04 | 六 | 先 | ○ | 2 | 北村昌男 | 八 | 第26期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 08組 | 決勝 | 0 | 0 | 66 | 36 | 30 | 0.5455 | | |
1974 | 1975-02-21 | 六 | 先 | ● | -1 | 山口千嶺 | 六 | 第29期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 67 | 36 | 31 | 0.5373 | | |
1974 | 1975-03-05 | 六 | 後 | ○ | 1 | 大原英二 | 七 | 第29期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 68 | 37 | 31 | 0.5441 | | |
1974 | 1975-03-07 | 六 | 後 | ● | | 木村義徳 | 七 | 第29期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 69 | 37 | 32 | 0.5362 | 先手三間飛車 | 87 |
1974 | 1975-03-10 | 六 | 先 | ● | -2 | 花村元司 | 八 | 第02回 | 名将戦 | 予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 70 | 37 | 33 | 0.5286 | 中飛車 | 166 |
1974 | 1975-03-13 | 六 | 後 | ○ | | 加藤一二三 | 九 | 第26期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 71 | 38 | 33 | 0.5352 | 矢倉 | 150 |
1974 | 1975-03-17 | 六 | 後 | ○ | | 升田幸三 | 九 | 第23回 | 王座戦 | 二次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 72 | 39 | 33 | 0.5417 | 先手四間飛車 | 128 |
1974 | 1975-03-20 | 六 | 先 | ○ | | 長谷部久雄 | 七 | 第29期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 73 | 40 | 33 | 0.5479 | | |
1974 | 1975-03-31 | 六 | 後 | ○ | | 鈴木英春 | 三 | 第06回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 74 | 41 | 33 | 0.5541 | | |
1975 | 1975-04-03 | 六 | 先 | ○ | | 関根茂 | 八 | 第23回 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 75 | 42 | 33 | 0.5600 | 四間飛車 | 153 |
1975 | 1975-04-10 | 六 | 先 | ○ | | 丸田祐三 | 九 | 第01期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 76 | 43 | 33 | 0.5658 | | |
1975 | 1975-04-16 | 六 | 後 | ○ | | 富沢幹雄 | 七 | 第25期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 77 | 44 | 33 | 0.5714 | | |
1975 | 1975-04-21 | 六 | 先 | △ | | 佐藤大五郎 | 八 | 第25期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 03回戦 | 0 | 0 | 78 | 45 | 33 | 0.5769 | 四間飛車 | 7 |
1975 | 1975-04-28 | 六 | 先 | ○ | | 米長邦雄 | 八 | 第26期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 1 | 79 | 46 | 33 | 0.5823 | 矢倉 | 129 |
1975 | 1975-05-02 | 六 | 後 | ○ | 10 | 森雞二 | 七 | 第01期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 80 | 47 | 33 | 0.5875 | | |
1975 | 1975-05-16 | 六 | 後 | ● | | 二上達也 | 九 | 第26期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 81 | 47 | 34 | 0.5802 | 向飛車 | 123 |
1975 | 1975-05-20 | 六 | 後 | ● | -2 | 安恵照剛 | 五 | 第25期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 決勝 | 0 | 0 | 82 | 47 | 35 | 0.5732 | | |
1975 | 1975-06-10 | 六 | 先 | ○ | | 塚田正夫 | 九 | 第01期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 03回戦 | 0 | 0 | 83 | 48 | 35 | 0.5783 | | |
1975 | 1975-06-17 | 六 | 後 | ○ | 2 | 有吉道夫 | 八 | 第23回 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 84 | 49 | 35 | 0.5833 | 矢倉 | 150 |
1975 | 1975-06-26 | 六 | 後 | ● | -1 | 長谷部久雄 | 七 | 第07回 | 早指し戦 | 予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 85 | 49 | 36 | 0.5765 | | |
1975 | 1975-06-30 | 六 | 先 | ○ | 1 | 伊藤果 | 四 | 第06回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 86 | 50 | 36 | 0.5814 | | |
1975 | 1975-07-04 | 六 | 先 | ● | | 真部一男 | 四 | 第02期 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 87 | 50 | 37 | 0.5747 | | |
1975 | 1975-07-31 | 六 | 先 | ● | | 真部一男 | 四 | 第01期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 準々決勝 | 0 | 0 | 88 | 50 | 38 | 0.5682 | | |
1975 | 1975-08-08 | 六 | 先 | ● | -3 | 桐山清澄 | 八 | 第23回 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 準決勝 | 0 | 0 | 89 | 50 | 39 | 0.5618 | 四間飛車 | 136 |
1975 | 1975-08-21 | 六 | 後 | ○ | 1 | 真部一男 | 四 | 第06回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 90 | 51 | 39 | 0.5667 | 先手中飛車 | 76 |
1975 | 1975-08-26 | 六 | 後 | ● | -1 | 青野照市 | 四 | 第27期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 91 | 51 | 40 | 0.5604 | 矢倉 | 111 |
1975 | 1975-09-05 | 六 | 先 | ○ | | 長谷部久雄 | 七 | 第30期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 92 | 52 | 40 | 0.5652 | | |
1975 | 1975-09-17 | 六 | 後 | ○ | | 土佐浩司 | 三 | 第06回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 93 | 53 | 40 | 0.5699 | | |
1975 | 1975-09-25 | 六 | 先 | ○ | | 伊藤果 | 四 | 第17期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 94 | 54 | 40 | 0.5745 | | |
1975 | 1975-09-30 | 六 | 後 | ○ | | 森安秀光 | 六 | 第30期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 95 | 55 | 40 | 0.5789 | | |
1975 | 1975-10-02 | 六 | 後 | ○ | | 大野源一 | 九 | 第30期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 96 | 56 | 40 | 0.5833 | | |
1975 | 1975-10-08 | 六 | 後 | ○ | | 勝浦修 | 七 | 第01期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | 敗者復活戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 97 | 57 | 40 | 0.5876 | | |
1975 | 1975-10-22 | 六 | 先 | ○ | 7 | 吉田利勝 | 六 | 第30期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 98 | 58 | 40 | 0.5918 | | |
1975 | 1975-10-31 | 六 | 後 | ● | -1 | 森安秀光 | 六 | 第06回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 99 | 58 | 41 | 0.5859 | 先手中飛車 | 127 |
1975 | 1975-11-07 | 六 | 先 | ○ | 1 | 真部一男 | 四 | 第15期 | 十段戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 100 | 59 | 41 | 0.5900 | | |
1975 | 1975-11-10 | 六 | 先 | ● | | 宮坂幸雄 | 七 | 第17期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 101 | 59 | 42 | 0.5842 | | |
1975 | 1975-11-14 | 六 | 先 | ● | -2 | 森安秀光 | 六 | 第06回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 102 | 59 | 43 | 0.5784 | 三間飛車 | 130 |
1975 | 1975-11-20 | 六 | 先 | ○ | 1 | 山口英夫 | 六 | 第30期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 103 | 60 | 43 | 0.5825 | | |
1975 | 1975-11-25 | 六 | 先 | ● | | 大山康晴 | 棋聖 | 第01期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | 敗者復活戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 104 | 60 | 44 | 0.5769 | 四間飛車 | 146 |
1975 | 1975-12-09 | 六 | 後 | ● | | 塚田正夫 | 九 | 第15期 | 十段戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 105 | 60 | 45 | 0.5714 | | |
1975 | 1975-12-16 | 六 | 後 | ● | | 加藤博二 | 八 | 第30期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 106 | 60 | 46 | 0.5660 | | |
1975 | 1975-12-23 | 六 | 先 | ● | | 石田和雄 | 六 | 第28期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 107 | 60 | 47 | 0.5607 | | |
1975 | 1975-12-25 | 六 | 後 | ● | | 田辺一郎 | 五 | 第08回 | 早指し戦 | 予選 | 11組 | 02回戦 | 0 | 0 | 108 | 60 | 48 | 0.5556 | | |
1975 | 1976-01-07 | 六 | 後 | ● | -6 | 野本虎次 | 五 | 第09回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 109 | 60 | 49 | 0.5505 | | |
1975 | 1976-01-28 | 六 | 先 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第03回 | 名将戦 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 110 | 61 | 49 | 0.5545 | | |
1975 | 1976-02-03 | 六 | 後 | ○ | | 本間爽悦 | 八 | 第30期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 111 | 62 | 49 | 0.5586 | | |
1975 | 1976-02-05 | 六 | 後 | ○ | | 大原英二 | 七 | 第30期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 112 | 63 | 49 | 0.5625 | | |
1975 | 1976-02-18 | 六 | 先 | ○ | | 佐藤義則 | 六 | 第03回 | 名将戦 | 予選 | 08組 | 決勝 | 0 | 0 | 113 | 64 | 49 | 0.5664 | 矢倉 | 83 |
1975 | 1976-02-26 | 六 | 先 | ○ | 5 | 松下力 | 八 | 第30期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 114 | 65 | 49 | 0.5702 | | |
1975 | 1976-03-12 | 六 | 先 | ● | | 宮坂幸雄 | 七 | 第30期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 115 | 65 | 50 | 0.5652 | 矢倉 | 110 |
1975 | 1976-03-17 | 六 | 後 | ● | | 本間爽悦 | 八 | 第24回 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 116 | 65 | 51 | 0.5603 | 向飛車 | 121 |
1975 | 1976-03-24 | 六 | 先 | ● | | 勝浦修 | 七 | 第02期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 117 | 65 | 52 | 0.5556 | | |
1976 | 1976-04-06 | 六 | 後 | ● | | 池田修一 | 四 | 第07回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 118 | 65 | 53 | 0.5508 | | |
1976 | 1976-04-09 | 六 | 後 | ● | -5 | 山口千嶺 | 六 | 第26期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 119 | 65 | 54 | 0.5462 | | |
1976 | 1976-05-19 | 六 | 後 | ○ | 1 | 佐藤大五郎 | 八 | 第29期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 120 | 66 | 54 | 0.5500 | | |
1976 | 1976-05-26 | 六 | 先 | ● | | 森雞二 | 八 | 第29期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 121 | 66 | 55 | 0.5455 | 中飛車 | 102 |
1976 | 1976-07-06 | 六 | 後 | ● | -2 | 青野照市 | 五 | 第09回 | 早指し戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 122 | 66 | 56 | 0.5410 | | |
1976 | 1976-07-13 | 六 | 先 | ○ | 1 | 加藤一二三 | 九 | 第03回 | 名将戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 123 | 67 | 56 | 0.5447 | 先手三間飛車 | 89 |
1976 | 1976-08-04 | 六 | 後 | ● | -1 | 塚田正夫 | 九 | 第03回 | 名将戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 124 | 67 | 57 | 0.5403 | 先手三間飛車 | 117 |
1976 | 1976-09-01 | 六 | 後 | ○ | | 佐藤大五郎 | 八 | 第25回 | 王座戦 | 二次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 125 | 68 | 57 | 0.5440 | | |
1976 | 1976-09-08 | 六 | 先 | ○ | | 池田修一 | 五 | 第18期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 126 | 69 | 57 | 0.5476 | | |
1976 | 1976-10-27 | 六 | 先 | ○ | 3 | 宮田利男 | 四 | 第04回 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 127 | 70 | 57 | 0.5512 | | |
1976 | 1976-11-04 | 六 | 先 | ● | -1 | 飯野健二 | 四 | 第04回 | 名将戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 128 | 70 | 58 | 0.5469 | 矢倉 | |
1976 | 1976-11-09 | 六 | 先 | ○ | 1 | 廣津久雄 | 八 | 第04回 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 129 | 71 | 58 | 0.5504 | | |
1976 | 1976-11-18 | 六 | 後 | ● | -1 | 花村元司 | 九 | 第18期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 03回戦 | 0 | 0 | 130 | 71 | 59 | 0.5462 | | |
1976 | 1976-12-01 | 六 | 先 | ○ | | 佐藤義則 | 六 | 第30期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 131 | 72 | 59 | 0.5496 | | |
1976 | 1976-12-08 | 六 | 先 | ○ | 2 | 山口千嶺 | 六 | 第04回 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 132 | 73 | 59 | 0.5530 | | |
1976 | 1977-01-18 | 六 | 先 | ● | | 花村元司 | 九 | 第10回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 133 | 73 | 60 | 0.5489 | | |
1976 | 1977-01-25 | 六 | 先 | ● | | 大内延介 | 棋王 | 第25回 | 王座戦 | 二次予選 | 08組 | 決勝 | 0 | 0 | 134 | 73 | 61 | 0.5448 | 中飛車 | 138 |
1976 | 1977-02-01 | 六 | 先 | ● | -3 | 花村元司 | 九 | 第30期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 135 | 73 | 62 | 0.5407 | | |
1976 | 1977-02-09 | 六 | 後 | ○ | | 青野照市 | 五 | 第10回 | 早指し戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 136 | 74 | 62 | 0.5441 | | |
