佐藤秀司八段
銀河戦成績
公式棋戦
一般棋戦
参加期数 | 25期 |
本戦トーナメント(参加) | 13回 |
予選(通過/参加) | 12回/25回 |
一般棋戦
期数 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 予選 | 本戦トーナメント |
---|
勝 | 敗 | 勝率 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|
第08回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第09回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | |
第10回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第11回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第12回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第13回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第14回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第15回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第16回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第17回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | |
第18回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第19回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第20回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | |
第21回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第22回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第23回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第24回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | |
第25回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第26回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第27回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第28回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第29回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第30回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第31回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第32回 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 44 | 20 | 24 | 0 | 0.4545 | 13 | 12 | 0.520 | 7 | 12 | 0.368 | |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
---|
1999 | 1999-06-08 | 五 | 先 | ○ | 1 | 大島映二 | 六 | 第08回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | |
1999 | 1999-12-22 | 六 | 後 | ● | -1 | 勝又清和 | 五 | 第08回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 12回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 矢倉 |
2000 | 2000-07-12 | 六 | 後 | ○ | | 桐谷広人 | 六 | 第09回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | |
2000 | 2001-01-19 | 六 | 先 | ○ | | 木村一基 | 五 | 第09回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 13回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 矢倉 |
2000 | 2001-02-09 | 六 | 先 | ○ | 3 | 鈴木大介 | 六 | 第09回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 14回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 四間飛車 |
2000 | 2001-03-15 | 六 | 先 | ● | -1 | 有森浩三 | 七 | 第09回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 15回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 先手向飛車 |
2001 | 2001-07-03 | 六 | 先 | ○ | 1 | 宮田利男 | 七 | 第10回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | |
2001 | 2002-01-23 | 六 | 先 | ● | | 木村一基 | 六 | 第10回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Eブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 矢倉 |
2002 | 2002-07-29 | 六 | 後 | ● | | 菊地常夫 | 七 | 第11回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | |
2003 | 2003-07-28 | 六 | 後 | ● | | 佐々木慎 | 四 | 第12回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | |
2004 | 2004-08-03 | 六 | 後 | ● | -4 | 村山慈明 | 四 | 第13回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | |
2005 | 2005-08-04 | 六 | 後 | ○ | 1 | 中尾敏之 | 四 | 第14回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | |
2005 | 2006-03-16 | 六 | 後 | ● | -1 | 北島忠雄 | 六 | 第14回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Fブロック | 08回戦 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 横歩取り |
2006 | 2006-07-31 | 六 | 先 | ○ | 1 | 伊藤能 | 五 | 第15回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | |
2006 | 2007-03-13 | 六 | 後 | ● | | 飯島栄治 | 五 | 第15回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Eブロック | 08回戦 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 三間飛車 |
2007 | 2007-08-09 | 六 | 後 | ● | -2 | 田村康介 | 六 | 第16回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | |
2008 | 2008-08-13 | 七 | 先 | ○ | | 大平武洋 | 五 | 第17回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | |
2008 | 2009-03-13 | 七 | 先 | ○ | 2 | 片上大輔 | 五 | 第17回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 08回戦 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | 向飛車 |
2009 | 2009-04-15 | 七 | 先 | ● | -1 | 山崎隆之 | 七 | 第17回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 09回戦 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 中飛車 |
2009 | 2009-07-24 | 七 | 先 | ○ | 1 | 所司和晴 | 七 | 第18回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | |
2009 | 2010-03-24 | 七 | 後 | ● | | 橋本崇載 | 七 | 第18回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 09回戦 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | 矢倉 |
2010 | 2010-07-29 | 七 | 後 | ● | -2 | 小林宏 | 七 | 第19回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | |
2011 | 2011-07-29 | 七 | 後 | ○ | | 室岡克彦 | 七 | 第20回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 0.4783 | 先手四間飛車 |
2011 | 2011-12-14 | 七 | 後 | ○ | | 真田圭一 | 七 | 第20回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | 矢倉 |
2011 | 2012-01-10 | 七 | 後 | ○ | 3 | 窪田義行 | 六 | 第20回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | 先手四間飛車 |
2011 | 2012-03-22 | 七 | 先 | ● | | 杉本昌隆 | 七 | 第20回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 08回戦 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | 中飛車 |
2012 | 2012-07-24 | 七 | 後 | ● | -2 | 西尾明 | 六 | 第21回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | |
2013 | 2013-07-29 | 七 | 先 | ○ | 1 | 佐々木勇気 | 四 | 第22回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | |
2013 | 2013-12-05 | 七 | 後 | ● | | 澤田真吾 | 五 | 第22回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Fブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | 一手損角換わり |
2014 | 2014-07-30 | 七 | 先 | ● | -2 | 大島映二 | 七 | 第23回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | |
2015 | 2015-07-15 | 七 | 後 | ○ | | 八代弥 | 五 | 第24回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 | |
2015 | 2015-11-06 | 七 | 後 | ○ | 2 | 増田康宏 | 四 | 第24回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Gブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | 角換わり |
2015 | 2015-11-06 | 七 | 先 | ● | | 小林裕士 | 七 | 第24回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Gブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 | 一手損角換わり |
2016 | 2016-07-20 | 七 | 先 | ● | | 石井健太郎 | 四 | 第25回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 34 | 16 | 18 | 0.4706 | 四間飛車 |
2017 | 2017-07-19 | 七 | 先 | ● | -3 | 及川拓馬 | 六 | 第26回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 35 | 16 | 19 | 0.4571 | |
2018 | 2018-07-10 | 七 | 先 | ○ | 1 | 長谷部浩平 | 四 | 第27回 | 銀河戦 | 予選 | 33組 | 決勝 | 0 | 0 | 36 | 17 | 19 | 0.4722 | |
2018 | 2018-12-14 | 七 | 先 | ● | | 佐々木大地 | 四 | 第27回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Fブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 37 | 17 | 20 | 0.4595 | 矢倉 |
2019 | 2019-07-31 | 七 | 後 | ● | | 堀口一史座 | 七 | 第28回 | 銀河戦 | 予選 | 03組 | | 0 | 0 | 38 | 17 | 21 | 0.4474 | |
2020 | 2020-09-04 | 八 | 後 | ● | -3 | 岡崎洋 | 七 | 第29回 | 銀河戦 | 予選 | 27組 | 決勝 | 0 | 0 | 39 | 17 | 22 | 0.4359 | |
2021 | 2021-08-11 | 八 | 先 | ○ | 1 | 石田直裕 | 五 | 第30回 | 銀河戦 | 予選 | 13組 | | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 0.4500 | |
2021 | 2022-01-19 | 八 | 先 | ● | | 佐々木大地 | 五 | 第30回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Gブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 41 | 18 | 23 | 0.4390 | 矢倉 |
2022 | 2022-09-14 | 八 | 先 | ● | -2 | 藤井猛 | 九 | 第31回 | 銀河戦 | 予選 | 21組 | | 0 | 0 | 42 | 18 | 24 | 0.4286 | |
2023 | 2023-08-23 | 八 | 先 | ○ | | 千葉幸生 | 七 | 第32回 | 銀河戦 | 予選 | 10組 | | 0 | 0 | 43 | 19 | 24 | 0.4419 | |
2023 | 2023-12-14 | 八 | 先 | ○ | 2 | 石田直裕 | 五 | 第32回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Eブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 44 | 20 | 24 | 0.4545 | 矢倉 |
非公式棋戦
一般棋戦
参加期数 | 3期 |
本戦トーナメント(参加) | 3回 |
一般棋戦
期数 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 本戦トーナメント |
---|
勝 | 敗 | 勝率 | |
---|
第01回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3 | 1 | 0.750 | |
第02回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | |
第07回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 0.6667 | 6 | 3 | 0.667 | |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
---|
1991 | 1991-06-13 | 四 | 先 | ○ | | 斎田晴子 | 女二 | 第01回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 |
1991 | 1991-06-27 | 四 | 先 | ○ | | 藤原直哉 | 四 | 第01回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 角換わり |
1991 | 1991-07-03 | 四 | 先 | ○ | 3 | 大野八一雄 | 五 | 第01回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 矢倉 |
1991 | 1991-07-03 | 四 | 先 | ● | -1 | 丸山忠久 | 四 | 第01回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 先手三間飛車 |
1992 | 1992-09-03 | 四 | 先 | ○ | | 神吉宏充 | 五 | 第02回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 四間飛車 |
1992 | 1992-09-03 | 四 | 先 | ○ | 2 | 平藤眞吾 | 四 | 第02回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 四間飛車 |
1992 | 1992-10-15 | 四 | 先 | ● | -1 | 先崎学 | 五 | 第02回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 08回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 矢倉 |
1998 | 1998-12-03 | 五 | 後 | ○ | 1 | 北島忠雄 | 四 | 第07回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 09回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 矢倉 |
1998 | 1999-01-14 | 五 | 後 | ● | -1 | 所司和晴 | 六 | 第07回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 10回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 矢倉 |