神谷広志八段
NHK杯テレビ将棋トーナメント成績
公式棋戦
一般棋戦
参加期数 | 43期 |
本戦(参加) | 14回 |
予選(通過/参加) | 6回/35回 |
一般棋戦
期数 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 予選 | 本戦 |
---|
勝 | 敗 | 勝率 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|
第32回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第33回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | | | | 1 | 1 | 0.500 | |
第34回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | |
第35回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第36回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第37回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | |
第38回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | | | | 0 | 1 | 0.000 | |
第39回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第40回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第41回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第42回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第43回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第44回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第45回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第46回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第47回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第48回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第49回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | | | | 0 | 1 | 0.000 | |
第50回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | | | | 3 | 1 | 0.750 | |
第51回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | | | | 0 | 1 | 0.000 | |
第52回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | | | | 0 | 1 | 0.000 | |
第53回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | | | | 0 | 1 | 0.000 | |
第54回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | | | | 1 | 1 | 0.500 | |
第55回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第56回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第57回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第58回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第59回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第60回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第61回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | | | | |
第62回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第63回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第64回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第65回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第66回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第67回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第68回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第69回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第70回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第71回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | | | | |
第72回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第73回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第74回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
| 77 | 34 | 43 | 0 | 0.4416 | 27 | 29 | 0.482 | 7 | 14 | 0.333 | |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
---|
1981 | 1982-03-02 | 四 | 先 | ● | -1 | 五十嵐豊一 | 八 | 第32回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | |
1983 | 1983-06-06 | 四 | 先 | ○ | 1 | 山口千嶺 | 七 | 第33回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 四間飛車 |
1983 | 1983-08-01 | 四 | 後 | ● | -1 | 森雞二 | 八 | 第33回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 相掛かり |
1983 | 1984-03-06 | 四 | 後 | ○ | | 野本虎次 | 六 | 第34回 | NHK杯 | 予選 | 17組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | |
1983 | 1984-03-06 | 四 | 先 | ○ | | 前田祐司 | 六 | 第34回 | NHK杯 | 予選 | 17組 | 決勝 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | |
1984 | 1984-04-09 | 五 | 先 | ○ | 3 | 勝浦修 | 八 | 第34回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 矢倉 |
1984 | 1984-10-08 | 五 | 後 | ● | -1 | 有吉道夫 | 九 | 第34回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | |
1984 | 1985-03-05 | 五 | 先 | ○ | | 宮田利男 | 六 | 第35回 | NHK杯 | 予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | |
1984 | 1985-03-05 | 五 | 後 | ○ | 2 | 飯田弘之 | 四 | 第35回 | NHK杯 | 予選 | 09組 | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | |
1985 | 1985-04-08 | 五 | 後 | ● | -1 | 塚田泰明 | 六 | 第35回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | |
1985 | 1986-02-21 | 五 | 後 | ○ | | 伊藤果 | 五 | 第36回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | |
1985 | 1986-02-21 | 五 | 後 | ○ | 2 | 泉正樹 | 五 | 第36回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 決勝 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | |
1986 | 1986-06-16 | 五 | 先 | ● | -1 | 井上慶太 | 四 | 第36回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | |
1986 | 1987-02-23 | 五 | 先 | ○ | | 伊藤果 | 六 | 第37回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | |
1986 | 1987-02-23 | 五 | 先 | ○ | | 安恵照剛 | 七 | 第37回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | |
1987 | 1987-05-04 | 五 | 先 | ○ | 3 | 石田和雄 | 八 | 第37回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 | 矢倉 |
1987 | 1987-10-19 | 五 | 先 | ● | | 大山康晴 | 十五世名人 | 第37回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 0.6471 | 三間飛車 |
1988 | 1988-06-27 | 五 | 後 | ● | -2 | 井上慶太 | 五 | 第38回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | |
1988 | 1989-03-01 | 五 | 先 | ○ | 1 | 武者野勝巳 | 五 | 第39回 | NHK杯 | 予選 | 14組 | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 | |
1988 | 1989-03-01 | 五 | 後 | ● | | 田丸昇 | 七 | 第39回 | NHK杯 | 予選 | 14組 | 決勝 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | |
1989 | 1990-02-23 | 六 | 先 | ● | | 河口俊彦 | 六 | 第40回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | |
1990 | 1991-03-01 | 六 | 先 | ● | | 中田功 | 五 | 第41回 | NHK杯 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | 四間飛車 |
1991 | 1992-02-24 | 六 | 後 | ● | | 達正光 | 五 | 第42回 | NHK杯 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | 矢倉 |
1992 | 1993-02-22 | 六 | 先 | ● | -5 | 藤井猛 | 四 | 第43回 | NHK杯 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | 四間飛車 |
1993 | 1994-02-28 | 六 | 後 | ○ | 1 | 山口千嶺 | 七 | 第44回 | NHK杯 | 予選 | 14組 | 02回戦 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | |
1993 | 1994-02-28 | 六 | 先 | ● | -1 | 所司和晴 | 六 | 第44回 | NHK杯 | 予選 | 14組 | 決勝 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | |
1994 | 1995-02-23 | 六 | 先 | ○ | | 武市三郎 | 五 | 第45回 | NHK杯 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | |
1994 | 1995-02-23 | 六 | 後 | ○ | 2 | 小林宏 | 五 | 第45回 | NHK杯 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | |
1995 | 1995-07-05 | 六 | 先 | ● | | 丸山忠久 | 六 | 第45回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 | 相掛かり |
1995 | 1996-02-29 | 六 | 先 | ● | -2 | 大島映二 | 六 | 第46回 | NHK杯 | 予選 | 15組 | 02回戦 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | |
1996 | 1997-02-27 | 六 | 後 | ○ | 1 | 沼春雄 | 六 | 第47回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 | |
1996 | 1997-02-27 | 六 | 後 | ● | -1 | 近藤正和 | 四 | 第47回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 決勝 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | |
1997 | 1998-02-27 | 七 | 先 | ○ | 1 | 河口俊彦 | 六 | 第48回 | NHK杯 | 予選 | 17組 | 02回戦 | 0 | 0 | 33 | 17 | 16 | 0.5152 | |
1997 | 1998-02-27 | 七 | 先 | ● | | 真田圭一 | 六 | 第48回 | NHK杯 | 予選 | 17組 | 決勝 | 0 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | |
1999 | 1999-06-07 | 七 | 先 | ● | -2 | 西川慶二 | 七 | 第49回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 | 矢倉 |
2000 | 2000-04-24 | 七 | 先 | ○ | | 室岡克彦 | 六 | 第50回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 | 四間飛車 |
2000 | 2000-09-25 | 七 | 先 | ○ | | 加藤一二三 | 九 | 第50回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 1 | 37 | 19 | 18 | 0.5135 | 先手三間飛車 |
2000 | 2000-11-06 | 七 | 後 | ○ | 3 | 福崎文吾 | 八 | 第50回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 38 | 20 | 18 | 0.5263 | 矢倉 |
2000 | 2001-01-29 | 七 | 先 | ● | | 森内俊之 | 八 | 第50回 | NHK杯 | 本戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 39 | 20 | 19 | 0.5128 | 四間飛車 |
2001 | 2001-06-04 | 七 | 先 | ● | | 北島忠雄 | 五 | 第51回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 0.5000 | 先手中飛車 |
2002 | 2002-06-17 | 七 | 先 | ● | | 脇謙二 | 八 | 第52回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 41 | 20 | 21 | 0.4878 | 中飛車 |
2003 | 2003-05-12 | 七 | 先 | ● | -4 | 渡辺明 | 五 | 第53回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 42 | 20 | 22 | 0.4762 | 矢倉 |
2004 | 2004-07-12 | 七 | 先 | ○ | 1 | 真田圭一 | 六 | 第54回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 43 | 21 | 22 | 0.4884 | 角換わり |
2004 | 2004-08-23 | 七 | 先 | ● | | 森内俊之 | 竜王名人 | 第54回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 44 | 21 | 23 | 0.4773 | 角換わり |
2004 | 2005-02-25 | 七 | 後 | ● | -2 | 伊藤果 | 七 | 第55回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 45 | 21 | 24 | 0.4667 | |
2005 | 2006-02-21 | 七 | 後 | ○ | 1 | 所司和晴 | 七 | 第56回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 46 | 22 | 24 | 0.4783 | |
2005 | 2006-02-21 | 七 | 先 | ● | | 日浦市郎 | 七 | 第56回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 47 | 22 | 25 | 0.4681 | |
2006 | 2007-02-21 | 七 | 後 | ● | | 佐藤紳哉 | 五 | 第57回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 48 | 22 | 26 | 0.4583 | |
2007 | 2008-02-29 | 七 | 先 | ● | -3 | 金井恒太 | 四 | 第58回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 49 | 22 | 27 | 0.4490 | |
2008 | 2009-02-25 | 七 | 先 | ○ | 1 | 伊藤果 | 七 | 第59回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 50 | 23 | 27 | 0.4600 | 先手三間飛車 |
2008 | 2009-02-25 | 七 | 後 | ● | -1 | 中田功 | 七 | 第59回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 51 | 23 | 28 | 0.4510 | |
2009 | 2010-02-24 | 七 | 後 | ○ | 1 | 武市三郎 | 六 | 第60回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 52 | 24 | 28 | 0.4615 | |
2009 | 2010-02-24 | 七 | 後 | ● | -1 | 佐藤天彦 | 五 | 第60回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 53 | 24 | 29 | 0.4528 | |
2010 | 2011-02-24 | 七 | 先 | ○ | | 大島映二 | 七 | 第61回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 54 | 25 | 29 | 0.4630 | |
2010 | 2011-02-24 | 七 | 先 | ○ | 2 | 中座真 | 七 | 第61回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 55 | 26 | 29 | 0.4727 | |
2010 | 2011-02-24 | 七 | 後 | ● | -1 | 永瀬拓矢 | 四 | 第61回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 56 | 26 | 30 | 0.4643 | |
2011 | 2012-02-22 | 七 | 先 | ○ | | 横山泰明 | 五 | 第62回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 57 | 27 | 30 | 0.4737 | |
2011 | 2012-02-22 | 七 | 後 | ○ | 2 | 川上猛 | 六 | 第62回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 58 | 28 | 30 | 0.4828 | |
2012 | 2012-04-19 | 七 | 後 | ● | -1 | 永瀬拓矢 | 四 | 第62回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 59 | 28 | 31 | 0.4746 | 相振飛車 |
2012 | 2013-02-19 | 七 | 先 | ○ | 1 | 高田尚平 | 六 | 第63回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 60 | 29 | 31 | 0.4833 | |
2012 | 2013-02-19 | 七 | 後 | ● | | 金井恒太 | 五 | 第63回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 61 | 29 | 32 | 0.4754 | |
2013 | 2014-02-26 | 七 | 先 | ● | -2 | 藤倉勇樹 | 五 | 第64回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 01回戦 | 0 | 0 | 62 | 29 | 33 | 0.4677 | |
2014 | 2015-02-20 | 八 | 先 | ○ | 1 | 木下浩一 | 六 | 第65回 | NHK杯 | 予選 | 10組 | 01回戦 | 0 | 0 | 63 | 30 | 33 | 0.4762 | |
2014 | 2015-02-20 | 八 | 先 | ● | | 真田圭一 | 七 | 第65回 | NHK杯 | 予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 64 | 30 | 34 | 0.4688 | |
2015 | 2016-02-19 | 八 | 後 | ● | | 石田直裕 | 四 | 第66回 | NHK杯 | 予選 | 11組 | 01回戦 | 0 | 0 | 65 | 30 | 35 | 0.4615 | |
2016 | 2017-02-17 | 八 | 後 | ● | -3 | 中田宏樹 | 八 | 第67回 | NHK杯 | 予選 | 17組 | 01回戦 | 0 | 0 | 66 | 30 | 36 | 0.4545 | |
2017 | 2018-02-20 | 八 | 後 | ○ | 1 | 千田翔太 | 六 | 第68回 | NHK杯 | 予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 67 | 31 | 36 | 0.4627 | |
2017 | 2018-02-20 | 八 | 後 | ● | | 松本佳介 | 六 | 第68回 | NHK杯 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 68 | 31 | 37 | 0.4559 | |
2018 | 2019-02-26 | 八 | 先 | ● | | 戸辺誠 | 七 | 第69回 | NHK杯 | 予選 | 11組 | 01回戦 | 0 | 0 | 69 | 31 | 38 | 0.4493 | |
2019 | 2020-02-21 | 八 | 先 | ● | -3 | 長岡裕也 | 五 | 第70回 | NHK杯 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 70 | 31 | 39 | 0.4429 | |
2020 | 2021-02-17 | 八 | 先 | ○ | | 谷合廣紀 | 四 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 01回戦 | 0 | 0 | 71 | 32 | 39 | 0.4507 | 四間飛車 |
2020 | 2021-02-17 | 八 | 先 | ○ | 2 | 飯塚祐紀 | 七 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 72 | 33 | 39 | 0.4583 | |
2020 | 2021-02-17 | 八 | 先 | ● | | 伊藤匠 | 四 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 決勝 | 0 | 0 | 73 | 33 | 40 | 0.4521 | 先手三間飛車 |
2021 | 2022-02-14 | 八 | - | ■ | | 増田康宏 | 六 | 第72回 | NHK杯 | 予選 | 14組 | 01回戦 | 0 | 0 | 74 | 33 | 41 | 0.4459 | |
2022 | 2023-02-22 | 八 | 先 | ● | -2 | 片上大輔 | 七 | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 14組 | 01回戦 | 0 | 0 | 75 | 33 | 42 | 0.4400 | |
2023 | 2024-02-18 | 八 | 不 | ○ | 1 | 髙野秀行 | 六 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 76 | 34 | 42 | 0.4474 | |
2023 | 2024-02-18 | 八 | 不 | ● | -1 | 飯島栄治 | 八 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 77 | 34 | 43 | 0.4416 | |
対局日が灰色のセルは日付不明のため仮の日付となっています