佐々木慎七段
NHK杯テレビ将棋トーナメント成績
公式棋戦
一般棋戦
参加期数 | 23期 |
本戦(参加) | 6回 |
予選(通過/参加) | 6回/22回 |
一般棋戦
期数 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 予選 | 本戦 |
---|
勝 | 敗 | 勝率 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|
第52回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第53回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第54回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | | | | |
第55回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第56回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第57回 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | |
第58回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | | | | 3 | 1 | 0.750 | |
第59回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第60回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第61回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第62回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | | | | |
第63回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第64回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第65回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第66回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第67回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第68回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | |
第69回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第70回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | |
第71回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | | | | |
第72回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第73回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | | | | |
第74回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | | | | |
| 54 | 32 | 22 | 0 | 0.5926 | 26 | 16 | 0.619 | 6 | 6 | 0.500 | |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
---|
2001 | 2002-02-18 | 四 | 後 | ● | -1 | 飯塚祐紀 | 六 | 第52回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | |
2002 | 2003-02-27 | 四 | 後 | ○ | 1 | 山口千嶺 | 八 | 第53回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | |
2002 | 2003-02-27 | 四 | 先 | ● | -1 | 勝浦修 | 九 | 第53回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | |
2003 | 2004-02-26 | 四 | 先 | ○ | | 飯塚祐紀 | 六 | 第54回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | |
2003 | 2004-02-26 | 四 | 先 | ○ | 2 | 高田尚平 | 六 | 第54回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | |
2003 | 2004-02-26 | 四 | 後 | ● | | 宮田敦史 | 四 | 第54回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | |
2004 | 2005-03-02 | 四 | 先 | ● | | 岡崎洋 | 六 | 第55回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | |
2005 | 2006-03-01 | 四 | 先 | ● | -3 | 広瀬章人 | 四 | 第56回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | |
2006 | 2007-02-19 | 五 | 先 | ○ | | 植山悦行 | 六 | 第57回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | |
2006 | 2007-02-19 | 五 | 先 | ○ | | 堀口弘治 | 七 | 第57回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | |
2006 | 2007-02-19 | 五 | 後 | ○ | | 小倉久史 | 七 | 第57回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | |
2006 | 2007-03-21 | 五 | 後 | ○ | 4 | 糸谷哲郎 | 四 | 第57回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 四間飛車 |
2007 | 2007-08-22 | 五 | 先 | ● | -1 | 三浦弘行 | 八 | 第57回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 先手中飛車 |
2007 | 2008-03-17 | 五 | 先 | ○ | | 髙﨑一生 | 四 | 第58回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 四間飛車 |
2008 | 2008-07-07 | 五 | 後 | ○ | | 長沼洋 | 七 | 第58回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 中飛車 |
2008 | 2008-12-08 | 五 | 後 | ○ | 3 | 藤井猛 | 九 | 第58回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 相振飛車 |
2008 | 2009-01-05 | 五 | 後 | ● | -1 | 羽生善治 | 名人 | 第58回 | NHK杯 | 本戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 中飛車 |
2008 | 2009-02-20 | 五 | 先 | ○ | | 依田有司 | 六 | 第59回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | |
2008 | 2009-02-20 | 五 | 後 | ○ | | 佐藤慎一 | 四 | 第59回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 | |
2008 | 2009-02-20 | 五 | 先 | ○ | 3 | 加藤一二三 | 九 | 第59回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0.6500 | 先手中飛車 |
2009 | 2009-06-22 | 五 | 後 | ● | | 佐藤天彦 | 五 | 第59回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | 中飛車 |
2009 | 2010-02-18 | 五 | 先 | ● | -2 | 及川拓馬 | 四 | 第60回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | |
2010 | 2011-02-22 | 五 | 後 | ○ | 1 | 田丸昇 | 八 | 第61回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 0.6087 | |
2010 | 2011-02-22 | 五 | 先 | ● | -1 | 佐藤天彦 | 五 | 第61回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | |
2011 | 2012-02-22 | 五 | 後 | ○ | | 長岡裕也 | 五 | 第62回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 0.6000 | |
2011 | 2012-02-22 | 五 | 先 | ○ | 2 | 金井恒太 | 五 | 第62回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 16 | 10 | 0.6154 | |
2011 | 2012-02-22 | 五 | 後 | ● | | 北浜健介 | 七 | 第62回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | |
2012 | 2013-02-25 | 六 | 後 | ● | | 金沢孝史 | 五 | 第63回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 | |
2013 | 2014-02-19 | 六 | 後 | ● | | 瀬川晶司 | 五 | 第64回 | NHK杯 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | |
2014 | 2015-02-24 | 六 | 後 | ● | -4 | 八代弥 | 四 | 第65回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 | |
2015 | 2016-02-24 | 六 | 後 | ○ | 1 | 三枚堂達也 | 四 | 第66回 | NHK杯 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 | |
2015 | 2016-02-24 | 六 | 後 | ● | -1 | 小倉久史 | 七 | 第66回 | NHK杯 | 予選 | 08組 | 決勝 | 0 | 0 | 32 | 17 | 15 | 0.5313 | 先手三間飛車 |
2016 | 2017-02-23 | 六 | 先 | ○ | | 大平武洋 | 六 | 第67回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 33 | 18 | 15 | 0.5455 | |
2016 | 2017-02-23 | 六 | 後 | ○ | 2 | 藤森哲也 | 四 | 第67回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 34 | 19 | 15 | 0.5588 | |
2017 | 2017-06-26 | 六 | 先 | ● | -1 | 阿久津主税 | 八 | 第67回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 35 | 19 | 16 | 0.5429 | 先手三間飛車 |
2017 | 2018-02-21 | 六 | 後 | ○ | | 泉正樹 | 八 | 第68回 | NHK杯 | 予選 | 18組 | 02回戦 | 0 | 0 | 36 | 20 | 16 | 0.5556 | |
2017 | 2018-02-21 | 六 | 後 | ○ | | 片上大輔 | 六 | 第68回 | NHK杯 | 予選 | 18組 | 決勝 | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | 0.5676 | 四間飛車 |
2017 | 2018-03-19 | 六 | 後 | ○ | 3 | 増田康宏 | 五 | 第68回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 1 | 38 | 22 | 16 | 0.5789 | 四間飛車 |
2018 | 2018-08-06 | 六 | 先 | ● | | 佐藤天彦 | 名人 | 第68回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 0.5641 | 先手三間飛車 |
2018 | 2019-02-18 | 六 | 後 | ● | -2 | 大平武洋 | 六 | 第69回 | NHK杯 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 40 | 22 | 18 | 0.5500 | |
2019 | 2020-02-21 | 六 | 先 | ○ | | 長岡裕也 | 五 | 第70回 | NHK杯 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 41 | 23 | 18 | 0.5610 | |
2019 | 2020-02-21 | 六 | 後 | ○ | | 千葉幸生 | 七 | 第70回 | NHK杯 | 予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 42 | 24 | 18 | 0.5714 | 三間飛車 |
2020 | 2020-07-20 | 七 | 後 | ○ | 3 | 西山朋佳 | 女三冠・三 | 第70回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 43 | 25 | 18 | 0.5814 | 先手三間飛車 |
2020 | 2020-08-31 | 七 | 先 | ● | -1 | 行方尚史 | 九 | 第70回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 44 | 25 | 19 | 0.5682 | 先手中飛車 |
2020 | 2021-02-18 | 七 | 後 | ○ | | 勝又清和 | 七 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 45 | 26 | 19 | 0.5778 | |
2020 | 2021-02-18 | 七 | 後 | ○ | 2 | 山本博志 | 四 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 46 | 27 | 19 | 0.5870 | |
2020 | 2021-02-18 | 七 | 先 | ● | | 本田奎 | 五 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 47 | 27 | 20 | 0.5745 | 先手中飛車 |
2021 | 2022-02-17 | 七 | 先 | ● | -2 | 杉本和陽 | 五 | 第72回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 48 | 27 | 21 | 0.5625 | |
2022 | 2023-02-16 | 七 | 先 | ○ | | 遠山雄亮 | 六 | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 01回戦 | 0 | 0 | 49 | 28 | 21 | 0.5714 | |
2022 | 2023-02-16 | 七 | 先 | ○ | 2 | 富岡英作 | 八 | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 0.5800 | |
2022 | 2023-02-16 | 七 | 先 | ● | -1 | 山本博志 | 四 | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 決勝 | 0 | 0 | 51 | 29 | 22 | 0.5686 | |
2023 | 2024-02-18 | 七 | 不 | ○ | | 中村亮介 | 六 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 52 | 30 | 22 | 0.5769 | |
2023 | 2024-02-18 | 七 | 不 | ○ | | 窪田義行 | 七 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 53 | 31 | 22 | 0.5849 | |
2023 | 2024-02-18 | 七 | 不 | ○ | 3 | 森下卓 | 九 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 54 | 32 | 22 | 0.5926 | |
対局日が灰色のセルは日付不明のため仮の日付となっています