八代弥七段
NHK杯テレビ将棋トーナメント成績
公式棋戦
一般棋戦
参加期数 | 11期 |
本戦(参加) | 7回 |
予選(通過/参加) | 4回/8回 |
一般棋戦
期数 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 予選 | 本戦 |
---|
勝 | 敗 | 勝率 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|
第63回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第64回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第65回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第66回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第67回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第68回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | | | | 0 | 1 | 0.000 | |
第69回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | | | | |
第70回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第71回 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | |
第72回 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | | | | 4 | 1 | 0.800 | |
第73回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | | | | 2 | 1 | 0.667 | |
| 33 | 22 | 11 | 0 | 0.6667 | 15 | 4 | 0.789 | 7 | 7 | 0.500 | |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
---|
2012 | 2013-02-19 | 四 | 先 | ● | -1 | 佐藤秀司 | 七 | 第63回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | |
2013 | 2014-02-26 | 四 | 先 | ○ | 1 | 武市三郎 | 六 | 第64回 | NHK杯 | 予選 | 18組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | |
2013 | 2014-02-26 | 四 | 先 | ● | -1 | 野月浩貴 | 七 | 第64回 | NHK杯 | 予選 | 18組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | |
2014 | 2015-02-24 | 四 | 先 | ○ | | 佐々木慎 | 六 | 第65回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | |
2014 | 2015-02-24 | 四 | 後 | ○ | | 森雞二 | 九 | 第65回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | |
2014 | 2015-02-24 | 四 | 先 | ○ | 3 | 川上猛 | 六 | 第65回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 決勝 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 横歩取り |
2015 | 2015-06-01 | 五 | 先 | ● | | 村山慈明 | 七 | 第65回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 矢倉 |
2015 | 2016-02-22 | 五 | 後 | ● | -2 | 阿部健治郎 | 六 | 第66回 | NHK杯 | 予選 | 17組 | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | |
2016 | 2017-02-14 | 六 | 先 | ○ | | 高田尚平 | 七 | 第67回 | NHK杯 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | |
2016 | 2017-02-14 | 六 | 先 | ○ | | 鈴木大介 | 八 | 第67回 | NHK杯 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | |
2016 | 2017-02-14 | 六 | 先 | ○ | 3 | 渡辺大夢 | 五 | 第67回 | NHK杯 | 予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | |
2017 | 2017-05-15 | 六 | 後 | ● | | 青嶋未来 | 五 | 第67回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 三間飛車 |
2017 | 2018-03-23 | 六 | 先 | ● | -2 | 安用寺孝功 | 六 | 第68回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 四間飛車 |
2018 | 2019-02-21 | 六 | 後 | ○ | | 門倉啓太 | 五 | 第69回 | NHK杯 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | |
2018 | 2019-02-21 | 六 | 後 | ○ | 2 | 藤井猛 | 九 | 第69回 | NHK杯 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | |
2018 | 2019-02-21 | 六 | 後 | ● | -1 | 千田翔太 | 六 | 第69回 | NHK杯 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | |
2019 | 2020-02-19 | 七 | 後 | ○ | | 藤森哲也 | 五 | 第70回 | NHK杯 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 矢倉 |
2019 | 2020-02-19 | 七 | 先 | ○ | | 渡辺正和 | 五 | 第70回 | NHK杯 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | 矢倉 |
2019 | 2020-02-19 | 七 | 先 | ○ | 3 | 泉正樹 | 八 | 第70回 | NHK杯 | 予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 | |
2019 | 2020-03-16 | 七 | 先 | ● | -1 | 屋敷伸之 | 九 | 第70回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | 相掛かり |
2020 | 2021-02-16 | 七 | 先 | ○ | | 所司和晴 | 七 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 14組 | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | |
2020 | 2021-02-16 | 七 | 後 | ○ | | 森内俊之 | 九 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 14組 | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 0.6364 | |
2020 | 2021-02-16 | 七 | 先 | ○ | | 長谷部浩平 | 四 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 14組 | 決勝 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 0.6522 | 矢倉 |
2021 | 2021-04-12 | 七 | 後 | ○ | 4 | 西山朋佳 | 女三冠 | 第71回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 0.6667 | 先手三間飛車 |
2021 | 2021-09-27 | 七 | 後 | ● | -1 | 近藤誠也 | 七 | 第71回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 25 | 16 | 9 | 0.6400 | 角換わり |
2022 | 2022-04-25 | 七 | 先 | ○ | | 豊川孝弘 | 七 | 第72回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 | 0.6538 | 一手損角換わり |
2022 | 2022-08-05 | 七 | 後 | ○ | | 渡辺明 | 名人 | 第72回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 18 | 9 | 0.6667 | 矢倉 |
2022 | 2022-11-07 | 七 | 後 | ○ | | 深浦康市 | 九 | 第72回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 0.6786 | 矢倉 |
2022 | 2023-01-16 | 七 | 先 | ○ | 4 | 菅井竜也 | 八 | 第72回 | NHK杯 | 本戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 29 | 20 | 9 | 0.6897 | 中飛車 |
2022 | 2023-02-03 | 七 | 後 | ● | -1 | 藤井聡太 | 竜王 | 第72回 | NHK杯 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 | 0.6667 | 角換わり |
2023 | 2023-07-17 | 七 | 後 | ○ | | 片上大輔 | 七 | 第73回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 31 | 21 | 10 | 0.6774 | 先手三間飛車 |
2023 | 2023-11-06 | 七 | 先 | ○ | 2 | 谷川浩司 | 十七世名人 | 第73回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 32 | 22 | 10 | 0.6875 | 三間飛車 |
2023 | 2024-01-08 | 七 | 後 | ● | -1 | 増田康宏 | 七 | 第73回 | NHK杯 | 本戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 33 | 22 | 11 | 0.6667 | 相掛かり |
対局日が灰色のセルは日付不明のため仮の日付となっています